Jutro na torze będziemy oglądać naszą drużynę pań oraz trzech polskich sprinterów na dystansie 500m. W obu przypadkach zasady rozgrywania biegu w porównaniu z poprzednimi igrzyskami nieco się zmieniły.
O godz. 12 polskiego czasu rozpoczną się ćwierćfinały żeńskich drużyn. W czterech parach zobaczymy osiem zespołów. Jednak nie będą one rywalizowały bezpośrednio o awans do półfinałów. O tym kto awansuje do najlepszej czwórki zadecydują czasy poszczególnych ekip. Polska w składzie: Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska pobiegną w ostatniej parze z Amerykankami, z którymi wygrywały w tym sezonie trzykrotnie. Jednak za każdym razem reprezentantki USA nie występowały w najmocniejszym składzie. W środę odbędzie się bezpośrednia walka o medale. Pomimo, że nasze zawodniczki zdobywały medale na poprzednich dwóch igrzyskach, to będzie bardzo trudno o podtrzymanie tej passy. Patrząc na wyniki z tego sezonu sam awans do top4 byłby ogromnym sukcesem.
Z kolei około 13 wystartuje rywalizacja sprinterów na 500m. Wśród 36 panczenistów zobaczymy trzech Polaków: Artura Wasia, Artura Nogala i Piotra Michalskiego. O medalach zadecyduje tylko ten jeden wyścig, a nie jak na poprzednich igrzyskach dwa starty. Liczymy przede wszystkim na dobry występ Artura Wasia, który w tym sezonie zaliczył jeden świetny start na PŚ w Stavanger (Norwegia), gdzie był 3. Później szło mu dużo gorzej. Jednak wiele „głosów” z Pjongczangu mówi, że nasz zawodnik może sporo namieszać w czołówce. Obiektywnie patrząc w zasięgu Wasia jest top8, a wszystko powyżej będzie ogromnym sukcesem. Polaka zobaczymy w 15. parze z Niemcem Nico Ihle, który prezentuje podobny poziom.
Pary biegu drużynowego kobiet:
| Para | Drużyna | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Korea Płd. | 
| 2 | 1 | Holandia | 
| 3 | 2 | Chiny | 
| 4 | 2 | Japonia | 
| 5 | 3 | Kanada | 
| 6 | 3 | Niemcy | 
| 7 | 4 | USA | 
| 8 | 4 | Polska | 
Pary biegu na 500m mężczyzn:
| Para | Tor | Kraj | Zawodnik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | JPN | Tsubasa Hasegawa | 
| 2 | 1 | O | AUS | Daniel Greig | 
| 3 | 2 | I | USA | Kimani Griffin | 
| 4 | 2 | O | KAZ | Artyom Krikunov | 
| 5 | 3 | I | BEL | Mathias Vosté | 
| 6 | 3 | O | GER | Joel Dufter | 
| 7 | 4 | I | ITA | Mirko Nenzi | 
| 8 | 4 | O | CHN | Xie Jiaxuan | 
| 9 | 5 | I | BLR | Ignat Golovatsiuk | 
| 10 | 5 | O | CHN | Yang Tao | 
| 11 | 6 | I | KAZ | Stanislav Palkin | 
| 12 | 6 | O | COL | Pedro Causil | 
| 13 | 7 | I | TPE | Sung Ching-Yang | 
| 14 | 7 | O | USA | Jonathan Garcia | 
| 15 | 8 | I | NOR | Henrik Fagerli Rukke | 
| 16 | 8 | O | POL | Artur Nogal | 
| 17 | 9 | I | KAZ | Roman Krech | 
| 18 | 9 | O | FIN | Pekka Koskela | 
| 19 | 10 | I | USA | Mitchell Whitmore | 
| 20 | 10 | O | NED | Jan Smeekens | 
| 21 | 11 | I | POL | Piotr Michalski | 
| 22 | 11 | O | KOR | Mo Tae-Bum | 
| 23 | 12 | I | CHN | Gao Tingyu | 
| 24 | 12 | O | JPN | Joji Kato | 
| 25 | 13 | I | KOR | Kim Jun-Ho | 
| 26 | 13 | O | CAN | Laurent Dubreuil | 
| 27 | 14 | I | CAN | Gilmore Junio | 
| 28 | 14 | O | KOR | Cha Min-Kyu | 
| 29 | 15 | I | POL | Artur Was | 
| 30 | 15 | O | GER | Nico Ihle | 
| 31 | 16 | I | NED | Ronald Mulder | 
| 32 | 16 | O | NOR | Håvard Lorentzen | 
| 33 | 17 | I | JPN | Daichi Yamanaka | 
| 34 | 17 | O | NED | Kai Verbij | 
| 35 | 18 | I | CAN | Alex Boisvert-Lacroix | 
| 36 | 18 | O | FIN | Mika Poutala | 
Źródło: https://ig24.pl/pjongczang-2018-lyzwiarstwo-szybkie-pary-druzynowki-pan-i-500m-mezczyzn-z-trzema-polakami/
