Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Andżelika Wójcik | 36,775 | Salt Lake City | 04.12.2021 |
1000 metrów | Andżelika Wójcik | 1:14.091 | Salt Lake City | 04.12.2021 |
1500 metrów | Natalia Czerwonka | 1:53,56 | Salt Lake City | 16.02.2020 |
3000 metrów | K. Bachleda - Curuś | 4:02,12 | Salt Lake City | 15.11.2013 |
5000 metrów | Magdalena Czyszczoń | 7:05,50 | Calgary | 16.12.2022 |
10 000 metrów | Magdalena Czyszczoń | 15:42,20 | Tomaszów Mazowiecki | 27.02.2021 |
Wielobój duży | Natalia Czerwonka | 164,128 | Hamar | 05.03.2017 |
Wielobój mały | Katarzyna Bachleda - Curuś | 164,409 | Erfurt | 19.10.2008 |
Wielobój sprinterski | Kaja Ziomek-Nogal | 152,250 | Heerenveen | 11.01.2025 |
Bieg drużynowy | K. Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska | 2:58,01 | Salt Lake City | 17.11.2013 |
Sprint drużynowy | Kaja Ziomek, Andżelika Wójcik, Natalia Czerwonka, | 1:25,378 | Salt Lake City | 13.02.2020 |
SENIORZY
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Damian Żurek | 34,117 | Calgary | 16.02.2024 |
1000 metrów | Piotr Michalski | 1:07,135 | Calgary | 12.12.2021 |
1500 metrów | Zbigniew Bródka | 1:42,89 | Salt Lake City | 15.11.2013 |
3000 metrów | Jan Szymański | 3:39,79 | Calgary | 07.11.2015 |
5000 metrów | Jan Szymański | 6:16,84 | Calgary | 01.12.2017 |
10 000 metrów | Paweł Zygmunt | 13:19,73 | Heerenveen | 04.12.2005 |
Bieg godzinny | Norbert Piekielny | 37km 239 m | Tomaszów Maz. | 28.02.2021 |
Wielobój duży | Konrad Niedźwiedzki | 150,672 | Calgary | 08.03.2015 |
Wielobój mały | Sebastian Druszkiewicz | 155,708 | Erfurt | 06.03.2011 |
Wielobój sprinterski | Damian Żurek | 138,190 | Heerenveen | 11.01.2025 |
Bieg drużynowy | Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański | 3.41,16 | Salt Lake City | 09.12.2017 |
Sprint drużynowy | Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek | 1:17.37 | Calgary | 15.02.2024 |
JUNIORKI
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Karolina Bosiek | 38.74 | Calgary | 08.03.2019 |
1000 metrów | Karolina Bosiek | 1:16,40 | Inzell | 26.01.2019 |
1500 metrów | Karolina Bosiek | 1.57,59 | Calgary | 10.03.2019 |
3000 metrów | Karolina Bosiek | 4:03.45 | Calgary | 01.12.2017 |
5000 metrów | Karolina Bosiek | 7:20,01 | Stavanger | 19.11.2017 |
10 000 metrów | Karolina Gąsecka | 16:27,45 | Tomaszów Mazowiecki | 11.11.2018 |
Wielobój duży | Karolina Bosiek | 168,053 | Tomaszów Mazowiecki | 16-17.03.2019 |
Wielobój mały | Karolina Bosiek | 163,631 | Baselga di Pine | 15.02.2019 |
Wielobój sprinterski | Karolina Bosiek | 158,310 | Tomaszów Mazowiecki | 22-23.12.2018 |
Bieg drużynowy | Natalia Jabrzyk, Karolina Gąsecka, Karolina Bosiek | 3:08,08 | Salt Lake City | 11.03.2018 |
Sprint drużynowy | Natalia Jabrzyk, Karolina Gąsecka, Karolina Bosiek | 1:29,46 | Salt Lake City | 10.03.2018 |
JUNIORZY
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Artur Nogal | 35,17 | Calgary | 21.03.2010 |
1000 metrów | Artur Nogal | 1:09,67 | Calgary | 21.03.2010 |
1500 metrów | Mateusz Śliwka | 1:47,85 | Inzell | 10.03.2024 |
3000 metrów | Wojciech Gutowski | 3:52,051 | Inzell | 04.12.2021 |
5000 metrów | Mateusz Śliwka | 6:43,87 | Hachinohe | 10.02.2024 |
10000 metrów | Mateusz Śliwka | 14:01.36 | Tomaszów Maz. | 22.12.2024 |
Wielobój duży | Mateusz Śliwka | 157.037 | Tomaszów Maz. | 22.12.2024 |
Wielobój mały | Szymon Wojtakowski | 156,412 | Tomaszów Maz. | 31.01.2021 |
Wielobój sprinterski | Artur Nogal | 140,690 | Calgary | 21.03.2010 |
Bieg drużynowy | Szymon Kwapisz, Mateusz Śliwka, Szymon Wojtakowski | 3:56,68 | Hachinohe | 11.02.2024 |
Sprint drużynowy | Kacper Abratkiewicz, Mateusz Śliwka, Szymon Wojtakowski | 1:23.25 | Hachinohe | 11.02.2024 |
MŁODZICZKI
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Wiktoria Dąbrowska | 39,14 | Heerenveen | 05.03.2022 |
1000 metrów | Wiktoria Dąbrowska | 1:18,21 | Heerenveen | 04.03.2022 |
1500 metrów | Wiktoria Dąbrowska | 2:04,22 | Heerenveen | 05.03.2022 |
3000 metrów | Karolina Bosiek | 4:22,23 | Calgary | 20.03.2015 |
5000 metrów | Karolina Gąsecka | 7:40,81 | Calgary | 21.03.2015 |
Wielobój mały *500, 1500, 1000, 3000 | Karolina Gąsecka | 169,677 | Heerenveen | 31.01.2015 |
Wielobój młodzików *Viking Race (500, 1000, 500, 1500) | Hanna Mazur | 161,088 | Heerenveen | 11.03.2023 |
Wielobój sprinterski | Julita Krawiec | 166,410 | Heerenveen | 11.03.2023 |
MŁODZICY
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Szymon Wojtakowski | 37,01 | Heerenveen | 29.02.2020 |
1000 metrów | Damian Żurek | 1:14,07 | Calgary | 21.03.2015 |
1500 metrów | Szymon Wojtakowski | 1.53,63 | Heerenveen | 29.02.2020 |
3000 metrów | Mateusz Śliwka | 4:04,47 | Tomaszów Maz. | 20.02.2021 |
5000 metrów | Artur Iwaniszyn | 7:10,19 | Calgary | 14.03.2012 |
Wielobój mały *(500, 1500, 1000, 3000) | Artur Iwaniszyn | 159.041 | Calgary | 04.11.2011 |
Wielobój młodzików *Viking Race (500, 1000, 500, 1000) | Kacper Polny | 155.140 | Heerenveen | 09.03.2024 |
Wielobój sprinterski | Szymon Wojtakowski | 149.695 | Tomaszów Maz. | 30.12.2019 |
KOBIETY
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Lee Sang-hwa | 36,36 | Salt Lake City | 16.11.2013 |
1000 metrów | Brittany Bowe | 1:11,61 | Salt Lake City | 09.03.2019 |
1500 metrów | Miho Takagi | 1:49,83 | Salt Lake City | 10.03.2019 |
3000 metrów | Martina Sáblíková | 3:52,02 | Salt Lake City | 09.03.2019 |
5000 metrów | Natalia Voronina | 6:39,02 | Salt Lake City | 15.02.2020 |
10000 metrów | Martina Sáblíková | 13:48,33 | Calgary | 15.02.2007 |
Bieg drużynowy | Japonia M. Takagi, N. Takagi, A. Sato | 2:50,766 | Salt Lake City | 14.02.2020 |
Sprint drużynowy | Holandia L. de Jong, J. Leerdam, F. Kok | 1:24,029 | Salt Lake City | 13.02.2021 |
Wielobój sprinterski | Nao Kodaira | 146,390 pkt. | Calgary | 26.02.2017 |
Wielobój mały | Joy Beune | 153,776 pkt. | Salt Lake City | 11.03.2018 |
Wielobój duży | Cindy Klassen | 154,580 pkt. | Calgary | 19.03.2006 |
MĘŻCZYŹNI
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|
500 metrów | Pavel Kulizhnikov | 33,61 | Salt Lake City | 09.03.2019 |
1000 metrów | Jordan Stolz | 1:05,37 | Salt Lake City | 26.01.2024 |
1500 metrów | Kjeld Nuis | 1:40,17 | Salt Lake City | 10.03.2019 |
3000 metrów | Eskil Ervik | 3:37,28 | Calgary | 05.11.2005 |
5000 metrów | Nils van der Poel | 6:01.566 | Salt Lake City | 03.12.2021 |
10000 metrów | Nils van der Poel | 12:30,740 | Pekin | 11.02.2022 |
Bieg drużynowy | USA E. Lehman, C. Dawson, E. Cepuran | 3:33,66 | Salt Lake City | 27.01.2024 |
Sprint drużynowy | Kanada A. Gelinas-Beaulieu, L. Dubreuil, A. Johnson Holandia J. Botman, J. de Boo, T. Prins | 1.17,17 | Calgary | 15.02.2024 |
Wielobój sprinterski | Kai Verbij | 136,065 pkt. | Calgary | 26.02.2017 |
Wielobój mały | Erben Wennemars | 146,365 pkt. | Calgary | 13.08.2005 |
Wielobój duży | Patrick Roest | 145,561 pkt. | Calgary | 02-03.03.2019 |
- + REKORDY POLSKI
-
SENIORKI
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Andżelika Wójcik 36,775 Salt Lake City 04.12.2021 1000 metrów Andżelika Wójcik 1:14.091 Salt Lake City 04.12.2021 1500 metrów Natalia Czerwonka 1:53,56 Salt Lake City 16.02.2020 3000 metrów K. Bachleda - Curuś 4:02,12 Salt Lake City 15.11.2013 5000 metrów Magdalena Czyszczoń 7:05,50 Calgary 16.12.2022 10 000 metrów Magdalena Czyszczoń 15:42,20 Tomaszów Mazowiecki 27.02.2021 Wielobój duży Natalia Czerwonka 164,128 Hamar 05.03.2017 Wielobój mały Katarzyna Bachleda - Curuś 164,409 Erfurt 19.10.2008 Wielobój sprinterski Kaja Ziomek-Nogal 152,250 Heerenveen 11.01.2025 Bieg drużynowy K. Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska 2:58,01 Salt Lake City 17.11.2013 Sprint drużynowy Kaja Ziomek, Andżelika Wójcik, Natalia Czerwonka, 1:25,378 Salt Lake City 13.02.2020 SENIORZY
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Damian Żurek 34,117 Calgary 16.02.2024 1000 metrów Piotr Michalski 1:07,135 Calgary 12.12.2021 1500 metrów Zbigniew Bródka 1:42,89 Salt Lake City 15.11.2013 3000 metrów Jan Szymański 3:39,79 Calgary 07.11.2015 5000 metrów Jan Szymański 6:16,84 Calgary 01.12.2017 10 000 metrów Paweł Zygmunt 13:19,73 Heerenveen 04.12.2005 Bieg godzinny Norbert Piekielny 37km 239 m Tomaszów Maz. 28.02.2021 Wielobój duży Konrad Niedźwiedzki 150,672 Calgary 08.03.2015 Wielobój mały Sebastian Druszkiewicz 155,708 Erfurt 06.03.2011 Wielobój sprinterski Damian Żurek 138,190 Heerenveen 11.01.2025 Bieg drużynowy Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański 3.41,16 Salt Lake City 09.12.2017 Sprint drużynowy Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek 1:17.37 Calgary 15.02.2024 JUNIORKI
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Karolina Bosiek 38.74 Calgary 08.03.2019 1000 metrów Karolina Bosiek 1:16,40 Inzell 26.01.2019 1500 metrów Karolina Bosiek 1.57,59 Calgary 10.03.2019 3000 metrów Karolina Bosiek 4:03.45 Calgary 01.12.2017 5000 metrów Karolina Bosiek 7:20,01 Stavanger 19.11.2017 10 000 metrów Karolina Gąsecka 16:27,45 Tomaszów Mazowiecki 11.11.2018 Wielobój duży Karolina Bosiek 168,053 Tomaszów Mazowiecki 16-17.03.2019 Wielobój mały Karolina Bosiek 163,631 Baselga di Pine 15.02.2019 Wielobój sprinterski Karolina Bosiek 158,310 Tomaszów Mazowiecki 22-23.12.2018 Bieg drużynowy Natalia Jabrzyk, Karolina Gąsecka, Karolina Bosiek 3:08,08 Salt Lake City 11.03.2018 Sprint drużynowy Natalia Jabrzyk, Karolina Gąsecka, Karolina Bosiek 1:29,46 Salt Lake City 10.03.2018
JUNIORZY
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Artur Nogal 35,17 Calgary 21.03.2010 1000 metrów Artur Nogal 1:09,67 Calgary 21.03.2010 1500 metrów Mateusz Śliwka 1:47,85 Inzell 10.03.2024 3000 metrów Wojciech Gutowski 3:52,051 Inzell 04.12.2021 5000 metrów Mateusz Śliwka 6:43,87 Hachinohe 10.02.2024 10000 metrów Mateusz Śliwka 14:01.36 Tomaszów Maz. 22.12.2024 Wielobój duży Mateusz Śliwka 157.037 Tomaszów Maz. 22.12.2024 Wielobój mały Szymon Wojtakowski 156,412 Tomaszów Maz. 31.01.2021 Wielobój sprinterski Artur Nogal 140,690 Calgary 21.03.2010 Bieg drużynowy Szymon Kwapisz, Mateusz Śliwka, Szymon Wojtakowski 3:56,68 Hachinohe 11.02.2024 Sprint drużynowy Kacper Abratkiewicz, Mateusz Śliwka, Szymon Wojtakowski 1:23.25 Hachinohe 11.02.2024 MŁODZICZKI
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Wiktoria Dąbrowska 39,14 Heerenveen 05.03.2022 1000 metrów Wiktoria Dąbrowska 1:18,21 Heerenveen 04.03.2022 1500 metrów Wiktoria Dąbrowska 2:04,22 Heerenveen 05.03.2022 3000 metrów Karolina Bosiek 4:22,23 Calgary 20.03.2015 5000 metrów Karolina Gąsecka 7:40,81 Calgary 21.03.2015 Wielobój mały
*500, 1500, 1000, 3000Karolina Gąsecka 169,677 Heerenveen 31.01.2015 Wielobój młodzików
*Viking Race (500, 1000, 500, 1500)Hanna Mazur 161,088 Heerenveen 11.03.2023 Wielobój sprinterski Julita Krawiec 166,410 Heerenveen 11.03.2023 MŁODZICY
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Szymon Wojtakowski 37,01 Heerenveen 29.02.2020 1000 metrów Damian Żurek 1:14,07 Calgary 21.03.2015 1500 metrów Szymon Wojtakowski 1.53,63 Heerenveen 29.02.2020 3000 metrów Mateusz Śliwka 4:04,47 Tomaszów Maz. 20.02.2021 5000 metrów Artur Iwaniszyn 7:10,19 Calgary 14.03.2012 Wielobój mały
*(500, 1500, 1000, 3000)Artur Iwaniszyn 159.041 Calgary 04.11.2011 Wielobój młodzików
*Viking Race (500, 1000, 500, 1000)Kacper Polny 155.140 Heerenveen 09.03.2024 Wielobój sprinterski Szymon Wojtakowski 149.695 Tomaszów Maz. 30.12.2019 - + REKORDY ŚWIATA
-
KOBIETY
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Lee Sang-hwa 36,36 Salt Lake City 16.11.2013 1000 metrów Brittany Bowe 1:11,61 Salt Lake City 09.03.2019 1500 metrów Miho Takagi 1:49,83 Salt Lake City 10.03.2019 3000 metrów Martina Sáblíková 3:52,02 Salt Lake City 09.03.2019 5000 metrów Natalia Voronina 6:39,02 Salt Lake City 15.02.2020 10000 metrów Martina Sáblíková 13:48,33 Calgary 15.02.2007 Bieg drużynowy Japonia
M. Takagi, N. Takagi, A. Sato2:50,766 Salt Lake City 14.02.2020 Sprint drużynowy Holandia
L. de Jong, J. Leerdam, F. Kok1:24,029 Salt Lake City 13.02.2021 Wielobój sprinterski Nao Kodaira 146,390 pkt. Calgary 26.02.2017 Wielobój mały Joy Beune 153,776 pkt. Salt Lake City 11.03.2018 Wielobój duży Cindy Klassen 154,580 pkt. Calgary 19.03.2006 MĘŻCZYŹNI
Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik Miejsce Data 500 metrów Pavel Kulizhnikov 33,61 Salt Lake City 09.03.2019 1000 metrów Jordan Stolz 1:05,37 Salt Lake City 26.01.2024 1500 metrów Kjeld Nuis 1:40,17 Salt Lake City 10.03.2019 3000 metrów Eskil Ervik 3:37,28 Calgary 05.11.2005 5000 metrów Nils van der Poel 6:01.566 Salt Lake City 03.12.2021 10000 metrów Nils van der Poel 12:30,740 Pekin 11.02.2022 Bieg drużynowy USA
E. Lehman, C. Dawson, E. Cepuran3:33,66 Salt Lake City 27.01.2024 Sprint drużynowy Kanada
A. Gelinas-Beaulieu, L. Dubreuil, A. Johnson
Holandia
J. Botman, J. de Boo, T. Prins1.17,17 Calgary 15.02.2024 Wielobój sprinterski Kai Verbij 136,065 pkt. Calgary 26.02.2017 Wielobój mały Erben Wennemars 146,365 pkt. Calgary 13.08.2005 Wielobój duży Patrick Roest 145,561 pkt. Calgary 02-03.03.2019