SENIORKI
| Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
|---|---|---|---|---|
| 500 metrów | Andżelika Wójcik | 36,775 | Salt Lake City | 04.12.2021 |
| 1000 metrów | Andżelika Wójcik | 1:14.091 | Salt Lake City | 04.12.2021 |
| 1500 metrów | Natalia Czerwonka | 1:53,56 | Salt Lake City | 16.02.2020 |
| 3000 metrów | K. Bachleda - Curuś | 4:02,12 | Salt Lake City | 15.11.2013 |
| 5000 metrów | Magdalena Czyszczoń | 7:05,50 | Calgary | 16.12.2022 |
| 10 000 metrów | Magdalena Czyszczoń | 15:42,20 | Tomaszów Mazowiecki | 27.02.2021 |
| Wielobój duży | Natalia Czerwonka | 164,128 | Hamar | 05.03.2017 |
| Wielobój mały | Zofia Braun | 161,499 | Calgary | 22.03.2025 |
| Wielobój sprinterski | Kaja Ziomek-Nogal | 152.250 | Heerenveen | 11.01.2025 |
| Bieg drużynowy | K. Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska | 2:58,01 | Salt Lake City | 17.11.2013 |
| Sprint drużynowy | Kaja Ziomek, Andżelika Wójcik, Natalia Czerwonka, | 1:25,378 | Salt Lake City | 13.02.2020 |

