Zawodnicy klubu Juvenia Białystok zdominowali Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, zdobywając najwięcej medali w klasyfikacji generalnej.
W startach Juniorek B w klasyfikacji generalnej na najwyższym miejscu podium stanęła Gabriela Topolska, która zwyciężyła na każdym z dystansów. Drugie miejsce i srebrny medal wywalczyła Wiktoria Żak. Natomiast na najniższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej stanęła Marcelina Kowalewska.
JUNIOR B LADIES | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 38. | TOPOLSKA Gabriela | POL-JUV | 1. 1. 1. 1. | 136 | 4 | |
2. | 39. | ŻAK Wiktoria | POL-JUV | 2. 2. 8. 2. | 63 | 14 | |
3. | 36. | KOWALEWSKA Marcelina | POL-JUV | 3. 3. 3. 3. | 52 | 12 | |
4. | 3. | TKACZUK Wiktoria | POL-AZSO | 4. 8. 2. 6. | 32 | 20 | |
5. | 63. | HENKIEL Patrycja | POL-WMKS | 6. 5. 5. 4. | 21 | 20 | |
6. | 37. | LISOWSKA Julia | POL-JUV | 5. 10. 4. 5. | 18 | 24 | |
7. | 60. | RUMAK Zuzanna | POL-ORZEL | 8. 4. 7. 7. | 11 | 26 | |
8. | 62. | DOBREŃKO Wiktoria | POL-WMKS | 7. 6. 6. 9. | 8 | 28 | |
9. | 35. | KONDRAK Joanna | POL-JUV | 9. 7. 10. 8. | 2 | 34 | |
10. | 33. | DRUMSKA Marta | POL-JUV | 10. 9. 9. 10. | 38 | ||
11. | 64. | SAWICKA Zuzanna | POL-WMKS | 11. 11. 12. 12. | 46 | ||
12. | 2. | ŁAZAR Nina | POL-AZSO | 12. 12. 13. 11. | 48 | ||
13. | 11. | GAJDA Maja | POL-BLYSKD | 15. 13. 15. 13. | 56 | ||
14. | 34. | GAWRYŁOW Klaudia | POL-JUV | 14. 14. 11. 19. | 58 | ||
15. | 14. | PAWŁOWICZ Agata | POL-BLYSKD | 16. 15. 14. 14. | 59 | ||
16. | 13. | KLIMKIEWICZ Malwina | POL-BLYSKD | 17. 16. 16. 15. | 64 | ||
17. | 15. | RADZIKOWSKA Nikola | POL-BLYSKD | 19. 18. 17. 16. | 70 | ||
18. | 10. | FELCZYŃSKA Julia | POL-BLYSKD | 18. 17. 18. 17. | 70 | ||
19. | 26. | KRAJNIK Agata | POL-BLYSKT | 13. 21. 21. 19. | 74 | ||
20. | 27. | ZAKIERSKA Julia | POL-BLYSKT | 21. 18. 21. 19. | 79 |
W rywalizacji Juniorów B, klasyfikację generalną wygrał reprezentant klubu KU AZS Opole, Krystian Giszka. Na drugim miejscu uplasował się zawodnik klubu Juvenia Białystok, Mikołajuk Mateusz. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobył również reprezentant klubu Juvenia Baiłystok Ignacy Kłujszo.
JUNIOR B MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 4. | GISZKA Krystian | POL-AZSO | 3. 1. 1. 1. | 115 | 6 | |
2. | 47. | MIKOŁAJUK Mateusz | POL-JUV | 2. 5. 2. 2. | 68 | 11 | |
3. | 46. | KŁUJSZO Ignacy | POL-JUV | 1. 3. 21. 3. | 60 | 28 | |
4. | 53. | ZAKRZEWSKI Jakub | POL-JUV | 5. 2. 6. 5. | 34 | 18 | |
5. | 43. | BORYS Tomasz | POL-JUV | 6. 4. 5. 4. | 24 | 19 | |
6. | 44. | DĄBROWSKI Robert | POL-JUV | 4. 6. 4. 6. | 22 | 20 | |
7. | 50. | WASILEWSKI Jakub | POL-JUV | 7. 8. 3. 7. | 16 | 25 | |
8. | 45. | JAMIOŁKOWSKI Szymon | POL-JUV | 8. 7. 7. 8. | 5 | 30 | |
9. | 56. | PAWŁOWSKI Michał | POL-MOSIR | 10. 11. 8. 9. | 1 | 38 | |
10. | 49. | SZWATRO Jakub | POL-JUV | 9. 9. 9. 10. | 37 | ||
11. | 51. | WERPACHOWSKI Krystian | POL-JUV | 12. 10. 10. 13. | 45 | ||
12. | 55. | MAZUR Michał | POL-MOSIR | 15. 13. 11. 11. | 50 | ||
13. | 52. | WERPACHOWSKI Patryk | POL-JUV | 16. 14. 13. 12. | 55 | ||
14. | 20. | BAGNOWSKI Piotr | POL-BLYSKD | 14. 16. 12. 14. | 56 | ||
15. | 22. | GRABOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 13. 15. 14. 15. | 57 | ||
16. | 48. | SZKIL Piotr | POL-JUV | 11. 12. 21. 20. | 64 | ||
17. | 25. | SZTAMPKE Dawid | POL-BLYSKD | 17. 17. 16. 16. | 66 | ||
18. | 24. | ROGALA Kordian | POL-BLYSKD | 18. 18. 15. 17. | 68 | ||
19. | 23. | PAJĄK Jakub | POL-BLYSKD | 19. 20. 17. 19. | 75 | ||
20. | 21. | BRYSZEWSKI Michał | POL-BLYSKD | 20. 19. 18. 18. | 75 |
Rywalizacji Juniorek A, Kamila Stormowska nie miała sobie równych i zwyciężyła klasyfikację generalną, zdobywając maksymalną ilość punktów. Na drugim miejscu zawody zakończyła Patrycja Markiewicz. Na najniższym stopniu podium stanęła Magdalena Witulska.
JUNIOR A LADIES | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 58. | STORMOWSKA Kamila | POL-ORZEL | 1. 1. 1. 1. | 136 | 4 | |
2. | 29. | MARKIEWICZ Patrycja | POL-JUV | 2. 3. 4. 2. | 63 | 11 | |
3. | 32. | WITULSKA Magdalena | POL-JUV | 3. 2. 3. 4. | 55 | 12 | |
4. | 30. | MIŁKOWSKA Karolina | POL-JUV | 4. 4. 2. 3. | 47 | 13 | |
5. | 1. | WILGA Magdalena | POL-AZSO | 6. 5. 5. 5. | 18 | 21 | |
6. | 59. | SUROWIEC Weronika | POL-ORZEL | 5. 6. 6. 6. | 14 | 23 | |
7. | 54. | STABRYŁA Beata | POL-MOSIR | 7. 7. 10. 9. | 4 | 33 | |
8. | 31. | RADZIEJOWSKA Wiktoria | POL-JUV | 15. 10. 7. 8. | 2 | 40 | |
9. | 57. | STANKIEWICZ Kamila | POL-ORZEL | 8. 8. 15. 7. | 1 | 38 | |
10. | 7. | KLIMKIEWICZ Dominika | POL-BLYSKD | 9. 9. 9. 11. | 38 | ||
11. | 6. | GAJDA Klaudia | POL-BLYSKD | 11. 11. 8. 15. | 45 | ||
12. | 5. | GAJDA Agata | POL-BLYSKD | 10. 13. 13. 10. | 46 | ||
13. | 8. | KOSIOREK Klaudia | POL-BLYSKD | 12. 12. 11. 12. | 47 | ||
14. | 9. | KOSTRZEWA Klaudia | POL-BLYSKD | 13. 14. 11. 15. | 53 |
W tej samej kategorii w rywalizacji mężczyzn dwa najwyższe miejsca na podium zdominowali zawodnicy Juvenii Białystok. Paweł Adamski oraz Łykasz Kuczyński. To właśnie między tymi zawodnikami rozegrała się walka o złoty medal w klasyfikacji generalnej. Finalnie lepszy okazał się Paweł Adamski.
Szczegółowe WYNIKI