Zakończył się pierwszy dzień startów podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Short – Tracku. Trójka reprezentantów Polski: Natalia Maliszewska, Magdalena Warakomska oraz Rafał Anikiej, walczyli o kwalifikację na dystansach 1500, 500 oraz 1000 metrów.
Zdecydowanie największe nadzieje pokładaliśmy w startach na najkrótszym z dystansów, który był najbardziej udanym dla Polskich łyżwiarzy. Zarówno Natalia Maliszewska jak i Magdalena Warakomska zakwalifikowały się do ¼ na dystansie 500 metrów i jutro będą walczyć o „wejście” do półfinału. Polki przysporzyły nam wielu emocji. Rywalizacja kobiet na 500 metrów była niezwykle wyrównana i losy o dalszej kwalifikacji rozstrzygały się do ostatnich metrów. Tym razem a korzyść naszych reprezentantek.
Niestety podczas startów na dystansie 1500 oraz 1000 metrów nie udało się zakwalifikować żadnemu z Polskich zawodników.
W rywalizacji mężczyzn pierwszy start eliminacyjny na dystansie 500 metrów Rafał Anikiej zakończył na bardzo dobrej drugiej pozycji. W kolejnym biegu swoją rywalizację zakończył na 4. miejscu i tym samym jutro będzie startował w repasażach.
1500 metrów – biegi kwalifikacyjne:
1. Elise Christie | GBR | 2:45.182 | Q |
2. Choi Minjeong | KOR | 2:45.189 | Q |
3. Marie-Eve Drolet | CAN | 2:46.094 | Q |
4. Tifany Marchand | FRA | 2:47.142 | |
5. Andrea Keszler | HUN | 2:47.262 | |
6. Natalia Maliszewska | POL | 2:47.333 | |
7. Mariia Uzakova | UKR | 2:50.778 |
1. Marianne St-Gelais | CAN | 2:34.837 | Q |
2. Guo Yihan | CHN | 2:35.745 | Q |
3. Ekaterina Konstantinova | RUS | 2:35.900 | Q |
4. Yara van Kerhof | NED | 2:35.914 | |
5. Magdalena Warakomska | POL | 2:36.671 | |
6. Gabriella Hachem | USA | 2:38.649 |
1. Samuel Girard | CAN | 2:17.917 | Q |
2. Ren Ziwei | CHN | 2:18.115 | Q |
3. Roberts Zvejnieks | LAT | 2:18.407 | |
4. Tommaso Dotti | ITA | 2:19.096 | |
5. Farrell Treacy | GBR | 2:19.993 | |
6. Rafał Anikiej | POL | 2:20.492 |
500 metrów – biegi kwalifikacyjne:
1. Sjinkie Knegt | NED | 41.946 | Q |
2. Rafał Anikiej | POL | 42.225 | Q |
3. Tomasso Dotti | ITA | 44.501 | q |
4. Jacob Jansson | SVE | 44.737 | ADV |
5. Lucas Ng | SIN | 45.013 |
1. Seo Yi Ra | KOR | 41.320 | Q |
2. Denis Nikisha | KAZ | 41.432 | Q |
3. Semen Elistratov | RUS | 41.516 | q |
4. Rafał Anikiej | POL | 41.667 | |
5. Pierre Boda | AUS | 42.917 |
1. Anna Seidl | GER | 45.192 | Q |
2. Magdalena Warakomska | POL | 45.510 | Q |
3. Lin Yu Tzu | TPE | 48.758 | |
4. Yara van Kerhof | NED | 1:04.060 | ADV |
5. Kim Boutin | CAN | PEN | PEN |
1. Suzanne Schulting | NED | 44.254 | Q |
2. Natalia Maliszewska | POL | 45.252 | Q |
3. Katerina Novotna | CZE | 46.100 | |
4. Charlotte Gilmartin | GBR | PEN | PEN |
1000 metrów – biegi kwalifikacyjne:
1. Sjinkie Knegt | NED | 1:29.468 | Q |
2. Victor An | RUS | 1:29.621 | Q |
3. Rafał Anikiej | POL | 1:30.736 | |
4. Christoph Schubert | GER | 1:31.682 |
1. Marie-Eve Drolet | CAN | 1:37.203 | Q |
2. Deanna Lockett | AUS | 1:37.255 | Q |
3. Natalia Maliszewska | POL | 1:37.392 | |
4. Michaela Sejpalova | CZE | 1:37.471 |
1. Guo Yihan | CHN | 1:34.431 | Q |
2. Veronique Pierron | FRA | 1:34.554 | Q |
3. Hanne Desmet | BEL | 1:35.181 | |
4. Katerina Novotna | CZE | 1:35.221 | |
5. Magdalena Warakomska | POL | 1:35.898 |