KOBIETY
| Konkurencja | Imię i Nazwisko | Wynik | Miejsce | Data |
|---|---|---|---|---|
| 500 metrów | Femke Kok | 36.09 | Salt Lake City | 16.11.2025 |
| 1000 metrów | Brittany Bowe | 1:11,61 | Salt Lake City | 09.03.2019 |
| 1500 metrów | Miho Takagi | 1:49,83 | Salt Lake City | 10.03.2019 |
| 3000 metrów | Martina Sáblíková | 3:52,02 | Salt Lake City | 09.03.2019 |
| 5000 metrów | Natalia Voronina | 6:39,02 | Salt Lake City | 15.02.2020 |
| 10000 metrów | Martina Sáblíková | 13:48,33 | Calgary | 15.02.2007 |
| Bieg drużynowy | Japonia M. Takagi, N. Takagi, A. Sato | 2:50,766 | Salt Lake City | 14.02.2020 |
| Sprint drużynowy | Holandia L. de Jong, J. Leerdam, F. Kok | 1:24,029 | Salt Lake City | 13.02.2021 |
| Wielobój sprinterski | Nao Kodaira | 146,390 pkt. | Calgary | 26.02.2017 |
| Wielobój mały | Miho Takagi | 153,498 | Obihiro | 30.12.2020 |
| Wielobój duży | Cindy Klassen | 154,580 pkt. | Calgary | 19.03.2006 |
