Po raz kolejny reprezentant klubu KU AZS Opole potwierdza swoją wysoką dyspozycję. W swojej kategorii wiekowej nie ma sobie równych i z dużą przewagą wygrywa klasyfikacje generalną podczas zawodów Daniubia w Sofii.Na wszystkich dystansach rozgrywanych w trakcie trzydniowych zawodów Mateusz Krzemiński stawał na najwyższym stopniu podium. Bardzo dobry wynik uzyskał również zawodnik Juvenii Białystok Jakub Bielecki, który w klasyfikacji generalnej uplasował się tuż za Mateuszem zajmując bardzo mocne drugie miejsce.
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 72. | KRZEMIŃSKI Mateusz | POL | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 71. | BIELECKI Jakub | POL | 5. 2. 2. | 47 | 9 | |
3. | 121. | HAN Muhammed Emir | TUR | 3. 4. 5. | 26 | 12 | |
4. | 47. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN | 2. 7. 12. | 23 | 21 | |
5. | 17. | KALCHEV Lubomir | BUL | 6. 5. 4. | 16 | 15 | |
6. | 48. | NÓGRÁDI Bence | HUN | 10. 3. 7. | 15 | 20 | |
7. | 51. | ZSIGÓ Máté | HUN | 8. 9. 3. | 14 | 20 | |
8. | 98. | SINILNIKOV Mikhail | RUS-PET | 4. 6. 11. | 11 | 21 | |
9. | 73. | NIEWIŃSKI Michał | POL | 11. 15. 6. | 3 | 32 | |
10. | 123. | TAHTACI Murat | TUR | 9. 8. 8. | 2 | 25 | |
11. | 95. | KAVUN Pavel | RUS-PET | 7. 10. 13. | 2 | 30 | |
12. | 49. | SIRÁLY Benő | HUN | 12. 13. 10. | 35 | ||
13. | 96. | KOKAREV Ivan | RUS-PET | 14. 11. 16. | 41 | ||
14. | 50. | ZSIGÓ Bence | HUN | 17. 16. 9. | 42 | ||
15. | 97. | KORSAKOV Ilia | RUS-PET | 15. 17. 14. | 46 | ||
16. | 99. | TUROVEROV Mikhail | RUS-PET | 18. 12. 17. | 47 | ||
17. | 80. | VOLMER Sebastian | ROU | 13. 20. 18. | 51 | ||
18. | 122. | HAN Ömer Faruk | TUR | 19. 18. 15. | 52 | ||
19. | 105. | FENUS Jakub | SVK-ELBA | 16. 19. 19. | 54 | ||
20. | 2. | FRIGHENCIU Stefan-Teodor | AUT | 21. 14. 21. | 56 | ||
21. | 16. | DAPCHEV Petko | BUL | 22. 21. 20. | 63 | ||
22. | 18. | ZOTEV Kostadin | BUL | 20. 23. 25. | 68 | ||
23. | 106. | SAFKO Jakub | SVK-ELBA | 24. 22. 22. | 68 | ||
24. | 107. | VARGOSKO Jan | SVK-ELBA | 23. 25. 23. | 71 |
Podczas rywalizacji Juniorów D, Andrzej Radziejowski w klasyfikacji generalnej zawodów zajął 8.miejsce. Kategorię Junior D zdominowali reprezentanci Rosji, którzy zdobyli komplet medali.
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 101. | PONOMARENKO Vladimir | RUS-PET | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
2. | 100. | KHRIAPIN Vladislav | RUS-PET | 1. 1. 4. | 76 | 6 | |
3. | 102. | SAIAPIN Roman | RUS-PET | 8. 4. 2. | 30 | 14 | |
4. | 4. | WOLF Tobias | AUT | 3. 7. 3. | 28 | 13 | |
5. | 132. | DOVHOPOLYI Artemii | UKR-KYIV | 6. 3. 6. | 18 | 15 | |
6. | 22. | MAXIMOV Maxim | BUL | 4. 5. 13. | 13 | 22 | |
7. | 133. | KHOKHELKO Tymofii | UKR-KYIV | 5. 12. 5. | 10 | 22 | |
8. | 74. | RADZIEJOWSKI Andrzej | POL | 7. 6. 11. | 5 | 24 | |
9. | 21. | KUMURDJIEV Stefan-Alexander | BUL | 12. 8. 7. | 3 | 27 | |
10. | 62. | SZILÁGYI Ábel | HUN-TKKSE | 14. 9. 8. | 1 | 31 | |
11. | 52. | MAJOR Dominik | HUN | 10. 10. 10. | 30 | ||
12. | 40. | POPL Matěj | CZE | 9. 14. 9. | 32 | ||
13. | 115. | KARABIN Jakub | SVK-STEZ | 13. 13. 12. | 38 | ||
14. | 125. | CEBENAY Muhammet Melik | TUR | 15. 16. 14. | 45 | ||
15. | 19. | DONCHEV Ivan | BUL | 19. 11. 16. | 46 | ||
16. | 23. | NEDYALKOV Ivaylo | BUL | 11. 21. 15. | 47 | ||
17. | 3. | HAMPTON Cian Michael | AUT | 17. 15. 17. | 49 | ||
18. | 61. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 16. 17. 18. | 51 | ||
19. | 20. | GEORGIEV Vasil | BUL | 18. 20. 19. | 57 | ||
20. | 124. | BÜLBÜL Muhammed | TUR | 20. 18. 20. | 58 | ||
21. | 116. | VASTUSKO Sergej | SVK-STEZ | 21. 19. 21. | 61 |
Bardzo ciekawa rywalizacji rozgrywała się podczas startów Juniorek C, gdzie startowała jedna z najbardziej utalentowanych juniorek w Polsce. Magdalena Zych, zdobywając brązowy medal na dystansie 500 metrów po raz kolejny pobiła rekord Polski Juniorek C. Finalnie w klasyfikacji generalne zawodniczka KU AZS Opole uplasowała się tuż za podium na 4. Miejscu. W tej samej kategorii Hanna Sokołowska zajęła 7.miejsce w klasyfikacji generalnej.
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 45. | TIAN Rixin | HUN | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 112. | FILIPOVA Lucia | SVK-STEZ | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
3. | 44. | SOMOGYI Barbara | HUN | 3. 4. 3. | 34 | 10 | |
4. | 70. | ZYCH Magdalena | POL | 5. 3. 8. | 18 | 16 | |
5. | 42. | DOBRÁN Fanni | HUN | 4. 6. 7. | 13 | 17 | |
6. | 35. | SIMANDLOVÁ Dominika | CZE | 13. 5. 5. | 10 | 23 | |
7. | 69. | SOKOŁOWSKA Hanna | POL | 8. 13. 4. | 9 | 25 | |
8. | 84. | GOLUBEVA Mariia | RUS-PET | 12. 11. 6. | 3 | 29 | |
9. | 41. | ALBERT Viktória | HUN | 6. 12. 12. | 3 | 30 | |
10. | 34. | FAJKUSOVÁ Markéta | CZE | 11. 7. 9. | 2 | 27 | |
11. | 109. | HYMPÁNOVÁ Emma | SVK-SKMA | 7. 14. 10. | 2 | 31 | |
12. | 64. | JANSONE Anna | LAT-SPARS | 9. 8. 15. | 32 | ||
13. | 86. | KOVZALOVA Ekaterina | RUS-PET | 16. 9. 11. | 36 | ||
14. | 75. | ALBERT Katalin | ROU | 15. 10. 13. | 38 | ||
15. | 43. | OZSVÁTH Lili | HUN | 10. 16. 14. | 40 | ||
16. | 85. | KOVALEVA Alina | RUS-PET | 19. 15. 16. | 50 | ||
17. | 88. | SOLIANKINA Ksenia | RUS-PET | 20. 18. 17. | 55 | ||
18. | 76. | VÁKÁR PONGRÁCZ Kriszta | ROU | 18. 19. 18. | 55 | ||
19. | 65. | LEINBERGA Helena Dzeina | LAT-SPARS | 17. 17. 24. | 58 | ||
20. | 82. | BELOSLUDTSEVA Sofia | RUS-PET | 23. 20. 19. | 62 | ||
21. | 117. | UZUNER NAZLICAN DENİZ | TUR | 21. 21. 20. | 62 | ||
22. | 83. | EVLOEVA Alina | RUS-PET | 14. 25. 24. | 63 | ||
23. | 87. | PETROVA Alla | RUS-PET | 22. 23. 21. | 66 | ||
24. | 5. | DIMITROVA Anna | BUL | 24. 22. 22. | 68 |
Szczegółowe wyniki: http://www.shorttracklive.info/index.php?comp=448&cat=6&categ=7&m=6&saison=12