Sezon w Short Tracku jest już na wysokich obrotach. Za nami pierwszy i bardzo długi dzień zawodów z cyklu OZR, które odbywają się w Gdańsku.
Zawodnicy startujący podczas Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych ścigali się dzisiaj na dystansach 111,222, 333, 500, 777, 1000 oraz 1500 metrów.
W pierwszej części dnia, mogliśmy oglądać zawodników startujących w kategoriach Junior/ Juniorki F, E, D, natomiast w drugiej części nieco starszą reprezentacje łyżwiarzy – Junior/ Juniorki C, Mężczyźni oraz Kobiety.
Wyniki zawodów w klasyfikacji generalnej po pierwszym dniu wyglądają następująco:
JUNIOR F GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 5. | JAKUBOWSKA Nadia | POL-AZSO | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. | 119. | PAŃCZYSZYN Amelia | POL-ORL | 2. 3. 1. | 68 | 6 | |
3. | 110. | GŁOWACKA Magdalena | POL-MOSOPO | 3. 2. 6. | 34 | 11 | |
4. | 118. | JABŁOŃSKA Aleksandra | POL-ORL | 4. 4. 3. | 29 | 11 | |
5. | 171. | ANTOWICZ Alicja | POL-WMKS | 5. 5. 4. | 18 | 14 |
JUNIOR F BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 121. | ŁAMASZ Adam | POL-ORL | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 11. | HYJEK Filip | POL-AZSO | 7. 2. 2. | 42 | 11 | |
3. | 112. | SOĆKO Ksawery | POL-OLIGDA | 2. 4. 6. | 32 | 12 | |
4. | 46. | PIĄTEK Łukasz | POL-GIZ | 7. 3. 3. | 26 | 13 | |
5. | 146. | VANEEV Maxim | POL-UKSGDA | 3. 6. 4. | 24 | 13 | |
6. | 134. | MIRZAŁEK FILIP | POL-ORZEL | 4. 5. 5. | 18 | 14 |
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 116. | MAZUR Hanna | POL-ORL | 1. 1. 1. | 68 | 3 | |
2. | 117. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 2. 2. 1. | 42 | 5 | |
3. | 115. | LORENZ Patrycja | POL-ORL | 4. 3. 1. | 21 | 8 | |
4. | 126. | MURSZEWSKA Julia | POL-ORZEL | 3. 4. 1. | 21 | 8 | |
5. | 125. | GÓRKA Martyna | POL-ORZEL | 5. 5. 1. | 10 | 11 | |
6. | 42. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 6. 6. 1. | 6 | 13 | |
7. | 161. | ZAJKOWSKA Aleksandra | POL-UKSSB | 7. 7. 1. | 15 | ||
8. | 168. | GONTARSKA Aleksandra | POL-WMKS | 8. 8. 1. | 17 | ||
9. | 169. | MIERZEJEWSKA Julia | POL-WMKS | 9. 9. 1. | 19 | ||
10. | 167. | ANTOWICZ Patrycja | POL-WMKS | 10. 10. 1. | 21 | ||
11. | 170. | TYBORSKA Amelia | POL-WMKS | 12. 11. 1. | 24 |
JUNIOR E BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 164. | MAKUCH Adam | POL-UKSSB | 4. 1. 1. | 42 | 6 | |
2. | 133. | OLAK Jakub | POL-ORZEL | 1. 5. 1. | 34 | 7 | |
3. | 37. | OSTROWSKI Jakub | POL-FAOPO | 2. 4. 1. | 29 | 7 | |
4. | 10. | DĘBIŃSKI Bartosz | POL-AZSO | 6. 2. 1. | 24 | 9 | |
5. | 165. | PALENCEUSZ Dominik | POL-UKSSB | 5. 3. 1. | 18 | 9 | |
6. | 174. | GÓRNICKI Piotr | POL-WMKS | 3. 6. 1. | 13 | 10 | |
7. | 175. | RICHTER Aleksander | POL-WMKS | 7. 7. 1. | 15 | ||
144. | PAKULSKI Miłosz | POL-STOCZ |
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 122. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 1. 2. 3. | 55 | 6 | |
2. | 4. | SZELER Oliwia | POL-AZSO | 3. 1. 1. | 47 | 5 | |
3. | 68. | ZIELENKIEWICZ Natalia | POL-JUV | 2. 12. 24. | 21 | 38 | |
4. | 66. | PARCZEWSKA Karolina | POL-JUV | 20. 3. 2. | 13 | 25 | |
5. | 61. | BOBIER Oliwia | POL-JUV | 4. 7. 11. | 8 | 22 | |
6. | 114. | GRUDYSZ Malwina | POL-ORL | 15. 4. 9. | 8 | 28 | |
7. | 160. | SUHAK Karolina | POL-UKSSB | 5. 14. 4. | 5 | 23 | |
8. | 109. | ALBAŃSKA Liliana | POL-MOSOPO | 6. 13. 5. | 3 | 24 | |
9. | 67. | SAGANEK Kamila | POL-JUV | 7. 10. 13. | 2 | 30 | |
10. | 108. | CARBONE Adrianna | POL-MOSIR | 8. 8. 8. | 24 | ||
11. | 158. | ORZEPOWSKA Hanna | POL-UKSSB | 12. 6. 10. | 28 | ||
12. | 62. | CHILIMONIUK Kinga | POL-JUV | 13. 5. 12. | 30 | ||
13. | 40. | KUCHTA Martyna | POL-GIZ | 9. 15. 7. | 31 | ||
14. | 124. | REINDL Katarzyna | POL-ORZEL | 10. 16. 6. | 32 | ||
15. | 64. | MACIEJEWSKA Ewelina | POL-JUV | 14. 9. 14. | 37 | ||
16. | 149. | BOGDANOWICZ Agnieszka | POL-UKSJB | 11. 11. 28. | 50 | ||
17. | 65. | ORCIUCH Magdalena | POL-JUV | 17. 17. 16. | 50 | ||
18. | 63. | JAROCKA Jagoda | POL-JUV | 16. 21. 19. | 56 | ||
19. | 148. | BIESIADA Oliwia | POL-UKSJB | 22. 19. 17. | 58 | ||
20. | 34. | MICHALSKA Laura | POL-BLYSKT | 18. 18. 23. | 59 | ||
21. | 41. | SYMONOWICZ Nela | POL-GIZ | 19. 23. 21. | 63 | ||
22. | 157. | GOSK Olga | POL-UKSSB | 23. 20. 20. | 63 | ||
23. | 150. | MACIEJEWSKA Gabriela | POL-UKSJB | 21. 28. 15. | 64 | ||
24. | 159. | SOBIESIAK Natalia | POL-UKSSB | 24. 22. 18. | 64 | ||
25. | 39. | BILLER Weronika | POL-GIZ | 26. 25. 22. | 73 | ||
26. | 123. | OZIEMKIEWICZ Magdalena | POL-ORZEL | 25. 24. 25. | 74 | ||
27. | 166. | BANACH Urszula | POL-WMKS | 27. 26. 26. | 79 |
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 87. | RADZIEJOWSKI Andrzej | POL-JUV | 1. 1. 2. | 68 | 4 | |
2. | 143. | MUCHLADO Adam | POL-STOCZ | 4. 3. 3. | 21 | 10 | |
3. | 9. | GIERCZAK Marek | POL-AZSO | 2. 5. 5. | 21 | 12 | |
4. | 153. | GRODZKI Wojciech | POL-UKSJB | 10. 2. 4. | 21 | 16 | |
5. | 155. | KRAWCZYKOWICZ Bartosz | POL-UKSJB | 5. 4. 6. | 13 | 15 | |
6. | 44. | FLIGIEL Jakub | POL-GIZ | 3. 9. 8. | 13 | 20 | |
7. | 88. | WASZKIEWICZ Karol | POL-JUV | 6. 6. 1. | 3 | 13 | |
8. | 120. | BAŁĘCZNY Mariusz | POL-ORL | 7. 8. 7. | 22 | ||
9. | 151. | BIELAWIEC Bartosz | POL-UKSJB | 8. 11. 13. | 32 | ||
10. | 154. | KARWOWSKI Kornel | POL-UKSJB | 9. 19. 9. | 37 | ||
11. | 163. | KUROWSKI Oskar | POL-UKSSB | 11. 7. 20. | 38 | ||
12. | 45. | SAKOWICZ Aleksander | POL-GIZ | 12. 13. 14. | 39 | ||
13. | 156. | SAPIEŻYŃSKI Bartłomiej | POL-UKSJB | 13. 17. 11. | 41 | ||
14. | 86. | JAMIOŁKOWSKI Adam | POL-JUV | 20. 12. 10. | 42 | ||
15. | 152. | BUCZKO Jakub | POL-UKSJB | 15. 10. 17. | 42 | ||
16. | 24. | DĄBROWSKI Piotr | POL-BLYSKD | 14. 14. 15. | 43 | ||
17. | 142. | KOWALSKI Kacper | POL-STOCZ | 16. 18. 12. | 46 | ||
18. | 111. | CIURUK Kacper | POL-OLIGDA | 17. 16. 16. | 49 | ||
19. | 162. | KONIECKI Hubert | POL-UKSSB | 18. 15. 18. | 51 |
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 54. | SOKOŁOWSKA Hanna | POL-JUV | 1. 1. 4. | 68 | 6 | |
2. | 57. | ŚLIŻEWSKA Sara | POL-JUV | 6. 2. 6. | 24 | 14 | |
3. | 147. | DOBOSZ Maria | POL-UKSGM | 4. 3. 3. | 21 | 10 | |
4. | 137. | CIEŚLIŃSKA Julia | POL-STOCZ | 2. 25. 2. | 21 | 29 | |
5. | 58. | TYLMAN Kamila | POL-JUV | 3. 5. 7. | 13 | 15 | |
6. | 49. | CZABAN Aleksandra | POL-JUV | 7. 4. 10. | 8 | 21 | |
7. | 2. | MICHALSKA Julia | POL-AZSO | 5. 7. 5. | 5 | 17 | |
8. | 53. | SAPIEŻYŃSKA Wiktoria | POL-JUV | 8. 8. 8. | 24 | ||
9. | 52. | MAJEWSKA Ada | POL-JUV | 12. 6. 9. | 27 | ||
10. | 51. | KRUPIŃSKA (1) Zuzanna | POL-JUV | 10. 9. 13. | 32 | ||
11. | 48. | BRZESKA Milena | POL-JUV | 13. 11. 12. | 36 | ||
12. | 106. | MATUŁA Jagoda | POL-MOSIR | 11. 15. 11. | 37 | ||
13. | 113. | JASZTAL Alicja | POL-ORL | 24. 14. 1. | 39 | ||
14. | 55. | SZPUDA Maja | POL-JUV | 9. 17. 16. | 42 | ||
15. | 50. | DĄBROWSKA Maja | POL-JUV | 16. 12. 15. | 43 | ||
16. | 38. | MIERONOWICZ Aleksandra | POL-GIZ | 27. 10. 17. | 54 | ||
17. | 107. | MAZUR Emma | POL-MOSIR | 26. 16. 14. | 56 | ||
18. | 60. | ŻEMIEROWSKA Gabriela | POL-JUV | 22. 13. 23. | 58 | ||
19. | 56. | SZUMSKA Sara | POL-JUV | 19. 18. 21. | 58 | ||
20. | 105. | LUBAS Zuzanna | POL-MOSIR | 18. 23. 18. | 59 | ||
21. | 139. | ROUGIER Marta | POL-STOCZ | 14. 19. 27. | 60 | ||
22. | 1. | GIERCZAK Klaudia | POL-AZSO | 15. 22. 25. | 62 | ||
23. | 140. | SUTUŁA Paulina | POL-STOCZ | 20. 20. 26. | 66 | ||
24. | 138. | DUNST Wiktoria | POL-STOCZ | 23. 21. 24. | 68 | ||
25. | 33. | TEJER Martyna | POL-BLYSKT | 17. 24. 28. | 69 | ||
26. | 59. | ZALEWSKA Dominika | POL-JUV | 21. 27. 22. | 70 | ||
27. | 3. | RADZISZEWSKA Aleksandra | POL-AZSO | 28. 26. 20. | 74 | ||
28. | 104. | KAPALSKA Emilia | POL-MOSIR | 25. 31. 19. | 75 | ||
29. | 32. | RĘKAS Marta | POL-BLYSKT | 29. 28. 31. | 88 | ||
30. | 14. | DZIEDZIC Maria | POL-BLYSKD | 30. 29. 29. | 88 |
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 83. | NIEWIŃSKI Michał | POL-JUV | 1. 1. 22. | 68 | 24 | |
2. | 130. | BOROWIECKI Jędrzej | POL-ORZEL | 2. 2. 22. | 42 | 26 | |
3. | 84. | SIEKIERKO Adrian | POL-JUV | 5. 3. 22. | 18 | 30 | |
4. | 43. | EKSTOWICZ Jakub | POL-GIZ | 3. 6. 22. | 13 | 31 | |
5. | 79. | GŁOWACKI Kacper | POL-JUV | 4. 5. 22. | 8 | 31 | |
6. | 82. | NAZARUK Tomasz | POL-JUV | 9. 4. 22. | 35 | ||
7. | 80. | KODA Mateusz | POL-JUV | 10. 8. 22. | 40 | ||
8. | 8. | HYJEK Szymon | POL-AZSO | 8. 10. 22. | 40 | ||
9. | 77. | DĄBROWSKI Filip | POL-JUV | 12. 7. 22. | 41 | ||
10. | 141. | ZGRZYWA Marek | POL-STOCZ | 7. 13. 22. | 42 | ||
11. | 76. | CABAN Jakub | POL-JUV | 14. 9. 22. | 45 | ||
12. | 19. | JANASZ Kacper | POL-BLYSKD | 15. 11. 22. | 48 | ||
13. | 81. | ŁAJEWSKI Kacper | POL-JUV | 6. 22. 22. | 50 | ||
14. | 131. | RYBAK Arkadiusz | POL-ORZEL | 11. 19. 22. | 52 | ||
15. | 132. | WIŚNIEWSKI Karol | POL-ORZEL | 16. 14. 22. | 52 | ||
16. | 78. | FILIANOWICZ Filip | POL-JUV | 13. 20. 22. | 55 | ||
17. | 85. | SULIMA Jakub | POL-JUV | 22. 12. 22. | 56 | ||
18. | 20. | KUCIŃSKI Bartłomiej | POL-BLYSKD | 19. 15. 22. | 56 | ||
19. | 22. | PAJĄK Bartosz | POL-BLYSKD | 18. 16. 22. | 56 | ||
20. | 21. | MROCZKOWSKI Wiktor | POL-BLYSKD | 17. 18. 22. | 57 | ||
21. | 23. | WOŁEK Adam | POL-BLYSKD | 19. 17. 22. | 58 |
LADIES | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 75. | ŻAK Wiktoria | POL-JUV | 1. 2. 19. | 55 | 22 | |
2. | 73. | MIŁKOWSKA Karolina | POL-JUV | 2. 1. 19. | 55 | 22 | |
3. | 74. | TOPOLSKA Gabriela | POL-JUV | 3. 4. 19. | 21 | 26 | |
4. | 128. | STANKIEWICZ Kamila | POL-ORZEL | 15. 3. 19. | 13 | 37 | |
5. | 7. | ZYCH Magdalena | POL-AZSO | 4. 19. 19. | 8 | 42 | |
6. | 6. | WILGA Magdalena | POL-AZSO | 5. 5. 19. | 5 | 29 | |
7. | 72. | LISOWSKA Julia | POL-JUV | 6. 7. 19. | 3 | 32 | |
8. | 127. | RUMAK Zuzanna | POL-ORZEL | 11. 6. 19. | 36 | ||
9. | 71. | KOWALEWSKA Marcelina | POL-JUV | 9. 9. 19. | 37 | ||
10. | 70. | KONDRAK Joanna | POL-JUV | 8. 11. 19. | 38 | ||
11. | 172. | DOBREŃKO Wiktoria | POL-WMKS | 7. 13. 19. | 39 | ||
12. | 173. | HENKIEL Patrycja | POL-WMKS | 12. 8. 19. | 39 | ||
13. | 69. | DRUMSKA Marta | POL-JUV | 10. 10. 19. | 39 | ||
14. | 35. | KRAJNIK Agata | POL-BLYSKT | 13. 12. 19. | 44 | ||
15. | 36. | ZAKIERSKA Julia | POL-BLYSKT | 14. 14. 19. | 47 | ||
16. | 18. | SUT Dominika | POL-BLYSKD | 16. 15. 19. | 50 | ||
17. | 17. | KUŚMIEREK Małgorzata | POL-BLYSKD | 16. 16. 19. | 51 | ||
18. | 16. | GAJDA Agata | POL-BLYSKD | 16. 17. 19. | 52 |
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 90. | ANIKIEJ Rafał | POL-JUV | 1. 1. 26. | 68 | 28 | |
2. | 98. | NIEŚCIER Karol | POL-JUV | 2. 2. 26. | 42 | 30 | |
3. | 102. | WILCZYK Szymon | POL-JUV | 3. 4. 26. | 21 | 33 | |
4. | 13. | KRZEMIŃSKI Mateusz | POL-AZSO | 6. 3. 26. | 13 | 35 | |
5. | 97. | MIKOŁAJUK Mateusz | POL-JUV | 4. 8. 26. | 8 | 38 | |
6. | 96. | KUCZYŃSKI Łukasz | POL-JUV | 5. 7. 26. | 38 | ||
7. | 89. | ADAMSKI Paweł | POL-JUV | 7. 5. 26. | 38 | ||
8. | 95. | KŁUJSZO Ignacy | POL-JUV | 8. 6. 26. | 40 | ||
9. | 103. | ZAKRZEWSKI Jakub | POL-JUV | 10. 9. 26. | 45 | ||
10. | 12. | GISZKA Krystian | POL-AZSO | 9. 12. 26. | 47 | ||
11. | 100. | WANAGO Karol | POL-JUV | 11. 11. 26. | 48 | ||
12. | 91. | BIELECKI Jakub | POL-JUV | 15. 10. 26. | 51 | ||
13. | 101. | WASILEWSKI Jakub | POL-JUV | 13. 14. 26. | 53 | ||
14. | 92. | BORYS Tomasz | POL-JUV | 14. 13. 26. | 53 | ||
15. | 93. | DĄBROWSKI Robert | POL-JUV | 16. 16. 26. | 58 | ||
16. | 47. | ŚLĄSKI Piotr | POL-GIZ | 12. 22. 26. | 60 | ||
17. | 31. | SZTAMPKE Dawid | POL-BLYSKD | 17. 17. 26. | 60 | ||
18. | 25. | GRABOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 18. 20. 26. | 64 | ||
19. | 26. | KMIEĆ Sebastian | POL-BLYSKD | 22. 18. 26. | 66 | ||
20. | 136. | REINDL Krzysztof | POL-ORZEL | 21. 19. 26. | 66 | ||
21. | 99. | SZWATRO Jakub | POL-JUV | 26. 15. 26. | 67 | ||
22. | 28. | PAWEŁKOWICZ Artur | POL-BLYSKD | 20. 21. 26. | 67 | ||
23. | 94. | JAMIOŁKOWSKI Szymon | POL-JUV | 19. 24. 26. | 69 | ||
24. | 27. | PAJĄK Jakub | POL-BLYSKD | 23. 23. 26. | 72 | ||
25. | 29. | PAWEŁKOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 26. 25. 26. | 77 |
Szczegółowe wyniki oraz program zawodów: http://www.shorttracklive.info/index.php?comp=457&cat=10&categ=107&m=6&saison=12