Zarząd zatwierdził wysokości opłat obowiązujących w sezonie 2018/2019.
WYSOKOŚĆ OPŁAT NA SEZON 2018 / 2019 (Po 15.10.2018 kwota każdej składki wzrasta o 100%) | ||||
LICENCJA KLUBOWA | 50 | PLN | ||
LICENCJA TRENERSKA | 10 | PLN | ||
LICENCJA SĘDZIOWSKA | 10 | PLN | ||
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Dzieci | D2, D1, E2, E1 i młodsi | 5 | PLN |
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Młodzicy | C2,C1 | 15 | PLN |
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Junior młodszy | B2, B1 | 20 | PLN |
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Junior | A2,A1 | 25 | PLN |
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Młodzieżowiec | M4, M3,M2,M1 | 30 | PLN |
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Senior | S | 30 | PLN |
LICENCJA ZAWODNICZA DLA ZAWODNIKA | Masters | M | 20 | PLN |
Więcej infomacji na pzls.pl/licencje