Zarówno w holenderskim Heerenveen jak i austriackim Graz – Polska reprezentacja spisała się na medal.
Reprezentacja Polski startująca w Holandii na zakończenie zawodów zgotowała nam niemałe emocje. Dzisiaj rozgrywały się starty na dystansie 500 metrów. Jak wiemy jest to najmocniejszy dystans w wykonaniu naszych łyżwiarzy. I tutaj na wysokości zadania zdecydowanie stanęła najszybsza polska łyżwiarka – Natalia Maliszewska. To właśnie ona zostawiła za swoimi plecami jedne z najlepszych łyżwiarek w Europie wygrywając swój koronny dystans. Po wczorajszym dniu był lekki niedosyt, niemniej jednak po dzisiejszych startach jest duża dawka euforii i nadziei na zbliżające się kwalifikacje olimpijskie.
Cieszy również powrót Patrycji Maliszewskiej. Po długiej przerwie wraca i pokazuje, że ma wiele do powiedzenia. A to dopiero początek. Polka w finale B zajęła 2.miejsce. Co w klasyfikacji generalnej ulokowało ją na bardzo dobrym 7. miejscu. Biorąc pod uwagę mocną stawkę zawodów jest to znakomity początek sezonu dla Patrycji.
Na tym samym dystansie starowała również Nikola Mazur oraz Karolina Miłkowska. Ulokowały się kolejno na 18. i 32. miejscu.
W rywalizacji mężczyzn na tym samym dystansie najlepiej pojechał Bartosz Konopko. Zajmując 3.miejsce w finale B, zagwarantował sobie 8. miejsce w klasyfikacji generalnej na dystansie 500 metrów. Biorąc pod uwagę rywali polaka jest to bardzo wysokie miejsce. Bowiem na zawodach mogliśmy zobaczyć śmietankę łyżwiarzy Europy oraz bardzo mocnego reprezentanta USA: John-Henry Krueger.
Nieco słabiej dzisiaj Szymon Wilczyk i Rafał Anikiej. Zajęli kolejno odległe 20. oraz 32. miejsce.
W rywalizacji kobiet na dystansie 1 000 metrów, siostry Maliszewskie w finale B uplasowały się na 3. i 4. miejscu, co w klasyfikacji generalnej dało im odpowiednio 9. i 10. miejsce. Pozostałe zawodniczki niestety ulokował się nieco niżej w tabeli. Karolina Miłkowska zajęła 19. miejsce, natomiast Nikola Mazur 26. Na pudle stanęły Suzanne Shulting zajmując pierwsze miejsce, następnie Lucia Peretti oraz Arianna Fontana.
W rywalizacji mężczyzn na tym samym dystansie, miejsca polaków już nieco gorsze niż na dystansie 500 metrów. Najwyżej w tabeli uplasował się Bartosz Konopko, zajmując 16. miejsce. Rafał Anikiej oraz Szymon Wilczyk zostali sklasyfikowani odpowiednio na 36. oraz 37. miejscu. Dystans 1 000 metrów wygrał reprezentant Stanów Zjednoczonych John-Henry Krueger, drugie miejsce wywalczył Dylan Hoogerwerf (Holandia) oraz na trzecim miejscu podium uplasował się reprezentant Łotwy – Roberto Pukitis.
Ostatnią konkurencją podczas NTERNATIONAL INVITATION CUP były sztafety. W dzisiejszych mieszanych sztafetach wystartowali: Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska, Rafał Anikiej oraz Bartosz Konopko. W tej konkurencji (2 000 metrów) Polacy zajęli 1. miejsce.
W tym samym czasie rozgrywały się również zawody z cyklu Danubia w austriackim Graz. I tutaj podobnie jak w Holandii, Polska reprezentacja pokazała się z bardzo dobrej strony. W klasyfikacji generalnej Juniorek B, w pierwszej dziesiątce zawodów znalazły się 3 Polki. Na najwyższym 5. miejscu Wiktoria Żak, na 7.miejscu swoje zmagania zakończyła Gabriela Topolska, natomiast Wiktoria Tkaczuk zakończyła zawody na 8. miejscu w klasyfikacji generalnej.
W rywalizacji Juniorów B, najwyżej z Polaków uplasował się Krystian Giszka. Zajmując na poszczególnych dystansach odpowiednio 5,3 oraz 6. miejsce, a w klasyfikacji generalnej zajął wysokie 5. miejsce.
Z pośród Polskich reprezentantów najlepiej zaprezentował się Paweł Adamski, dla którego te zawody były zdecydowanie najbardziej udane. Polak zakończył zawody w klasyfikacji generalnej na 2. miejscu, ustępujący tylko reprezentantowi Łotwy Karlisowi Kruzbergs. Paweł Adamski , na poszczególnych dystansach 500, 1000, 1500 metrów zajął medalowe pozycje. Dwukrotnie zajął 3 miejsce na 500 i 1000 metrów, oraz 2 miejsce w biegu na 1500 metrów.
Klasyfikacja generalna:
JUNIOR B LADIES | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 36. | TÚRI Anna | HUN | 2. 1. 4. | 55 | 7 | |
2. | 37. | VARGA Regina Eszter | HUN | 12. 2. 1. | 55 | 15 | |
3. | 25. | PFEIFEROVA Tereza | CZE | 1. 17. 3. | 47 | 21 | |
4. | 8. | TSIASELKINA Maryia | BLR | 9. 3. 2. | 34 | 14 | |
5. | 74. | ŻAK Wiktoria | POL | 3. 4. 5. | 23 | 12 | |
6. | 96. | TRUSOVÁ Sandra | SVK-PRK | 5. 5. 6. | 13 | 16 | |
7. | 68. | TOPOLSKA Gabriela | POL-JUV | 4. 12. 13. | 8 | 29 | |
8. | 73. | TKACZUK Wiktoria | POL | 18. 6. 10. | 3 | 34 | |
9. | 102. | HYMPÁNOVÁ Alexandra | SVK-SKMA | 6. 14. 22. | 3 | 42 | |
10. | 97. | ŽELINSKÁ Ema | SVK-PRK | 10. 7. 9. | 2 | 26 | |
11. | 18. | IVANDIĆ Maja | CRO | 7. 15. 12. | 2 | 34 | |
12. | 109. | CIRTI Sema | TUR | 19. 9. 7. | 2 | 35 | |
13. | 67. | LISOWSKA Julia | POL-JUV | 14. 8. 16. | 1 | 38 | |
14. | 86. | JASIC Petra | SRB | 8. 16. 14. | 1 | 38 | |
15. | 7. | CHYSTAYA Katsiaryna | BLR | 11. 13. 8. | 32 | ||
16. | 103. | PAVLIKOVÁ Simona | SVK-SKMA | 13. 18. 11. | 42 | ||
17. | 47. | NAGY Netti | HUN-JSE | 22. 10. 15. | 47 | ||
18. | 112. | MAKOVETSKA Anna | UKR-KIEV | 17. 11. 22. | 50 | ||
19. | 13. | GYUROVA Kalina | BUL | 15. 20. 17. | 52 | ||
20. | 81. | LES Ina | SLO-CEL | 16. 19. 18. | 53 | ||
21. | 48. | DOBROVITS Ilona Ilka | HUN-MTK | 22. 21. 19. |
JUNIOR B MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 46. | TALABOS Attila | HUN | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
2. | 60. | KRŪZBERGS Roberts | LAT | 1. 2. 5. | 58 | 8 | |
3. | 59. | BERZINS Reinis | LAT | 6. 4. 1. | 36 | 11 | |
4. | 44. | RÉVÉSZ Gergő | HUN | 3. 7. 3. | 28 | 13 | |
5. | 79. | GISZKA Krystian | POL | 5. 3. 6. | 21 | 14 | |
6. | 42. | BONTOVICS Balázs | HUN | 4. 6. 8. | 11 | 18 | |
7. | 64. | CIELAVS Kristaps | LAT-SPARS | 7. 9. 4. | 10 | 20 | |
8. | 66. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 14. 5. 7. | 7 | 26 | |
9. | 110. | AKAR Furkan | TUR | 8. 19. 9. | 1 | 36 | |
10. | 31. | FAJKUS Radek | CZE | 10. 18. 11. | 39 | ||
11. | 65. | PILAGS Arturs | LAT-SPARS | 15. 11. 14. | 40 | ||
12. | 70. | MIKOŁAJUK Mateusz | POL-JUV | 9. 17. 17. | 43 | ||
13. | 91. | DJORDJEVIC Jovan | SRB | 16. 12. 15. | 43 | ||
14. | 80. | KŁUJSZO Ignacy | POL-JUV | 19. 8. 18. | 45 | ||
15. | 111. | DENIZ Bariscan | TUR | 17. 15. 13. | 45 | ||
16. | 116. | IOFIN Denys | UKR-KIEV | 12. 26. 10. | 48 | ||
17. | 71. | SZWATRO Jakub | POL-JUV | 21. 10. 21. | 52 | ||
18. | 72. | ZAKRZEWSKI Jakub | POL-JUV | 11. 22. 19. | 52 | ||
19. | 12. | AKIMAU Uladzislau | BLR | 13. 21. 20. | 54 | ||
20. | 69. | WASILEWSKI Jakub | POL-JUV | 20. 13. 23. | 56 | ||
21. | 14. | ANGELOV Kaloyan | BUL | 18. 23. 16. | 57 | ||
22. | 45. | SZIGETI Ádám | HUN | 26. 20. 12. | 58 | ||
23. | 22. | POSAVEC Jan | CRO | 22. 14. 24. | 60 | ||
24. | 101. | VELIČKO Patrik | SVK-PRK | 26. 16. 22. | 64 | ||
25. | 90. | BAKA Bojan | SRB | 23. 24. 25. | 72 |
JUNIOR A LADIES | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (1.) | 38. | SZILICZEI-NÉMET Rebeka | HUN | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. (2.) | 19. | AŠČIĆ Valentina | CRO | 4. 2. 2. | 50 | 8 | |
3. (5.) | 29. | DOSLÁ Milada | CZE | 7. 4. 5. | 15 | 16 | |
4. (6.) | 114. | UZAKOVA Mariya | UKR-KIEV | 3. 8. 7. | 13 | 18 | |
5. (8.) | 51. | VÁGVÖLGYI Mercédesz | HUN-MTK | 9. 6. 9. | 3 | 24 | |
6. (9.) | 75. | SUROWIEC Weronika | POL | 6. 11. 10. | 3 | 27 | |
7. (10.) | 76. | WITULSKA Magdalena | POL | 8. 14. 8. | 1 | 30 | |
8. (11.) | 28. | BICANOVÁ Adéla | CZE | 10. 9. 12. | 31 | ||
9. (12.) | 88. | OBRADOVIC Anja | SRB | 12. 10. 11. | 33 |
JUNIOR A MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (1.) | 58. | KRŪZBERGS Karlis | LAT | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. (2.) | 77. | ADAMSKI Paweł | POL | 2. 3. 3. | 47 | 8 | |
3. (3.) | 39. | SZIKLÁSI András | HUN | 7. 22. 1. | 36 | 30 | |
4. (4.) | 115. | HANDEI Oleh | UKR-KIEV | 8. 2. 22. | 22 | 32 | |
5. (5.) | 40. | TIBORCZ Dániel | HUN | 3. 5. 8. | 18 | 16 | |
6. (6.) | 41. | VAJDA Balázs | HUN | 4. 11. 4. | 16 | 19 | |
7. (9.) | 10. | ALIATDZINAU Artsem | BLR | 5. 7. 15. | 7 | 27 | |
8. (11.) | 11. | MIKHAILAU Uladzislau | BLR | 19. 12. 6. | 3 | 37 | |
9. (13.) | 2. | ANDERMANN Nicolas | AUT | 10. 13. 12. | 35 | ||
10. (14.) | 83. | URLEP Bor Luka | SLO-CEL | 12. 15. 10. | 37 | ||
11. (15.) | 78. | KUCZYŃSKI Łukasz | POL | 14. 14. 14. | 42 | ||
12. (17.) | 3. | LIU Heinrich | AUT | 16. 18. 11. | 45 | ||
13. (18.) | 100. | RINGER Oliver | SVK-PRK | 15. 16. 17. | 48 | ||
14. (19.) | 99. | MARCIN Matúš | SVK-PRK | 17. 19. 19. | 55 | ||
15. (21.) | 89. | BAKA Bora | SRB | 18. 20. 20. | 58 |
Wyniki w linkach poniżej:
http://www.shorttrackonline.info/live.php?comp=2204&reload=999999999&template=
http://www.shorttracklive.info/index.php?comp=444&m=0&saison=12