Zakończyły się ostatnie zawody w sezonie 2016/2017 – Europa Cup w Hasselt. Najlepiej z Polskich łyżwiarzy wypadli: Magdalena Zych oraz Mateusza Krzemiński.
Początek zawodów w wykonaniu Magdaleny Zych był zdecydowanie pechowy. W finale na dystansie 1000 metrów 
Złote medale zdobywane na dwóch dystansach Europa Cup dały Magdalenie Zych finalnie pierwsze miejsce w klasyfikacji wielobojowej.

EUROPA CUP (Hasselt) – ZWYCIĘZCY
Junior D
500 metrów – Magdalena Zych (Polska) | Maurizio Tunno (Włochy)
777 metrów – Magdalena Zych (Polska) | Maurizio Tunno (Włochy)
1000 metrów – Martina Peretti (Włochy) | Hylke de Boer (Holandia)
Wielobój: Magdalena Zych (Polska) | Maurizio Tunno (Włochy)
Junior C
500 metrów – Georgie Dalrymple (Holandia) | Diane Sellier (Francja)
1000 metrów – Xandra Velzeboer (Holandia) | Reinis Berzins (Łotwa)
1500 metrów – Xandra Velzeboer (Holandia) | Diane Sellier (Francja)
Wielobój: Xandra Velzeboer (Holandia) | Diane Sellier (Francja)
Junior B
500 metrów – Milada Dosla (Czechy) | Tom Hofker (Holandia)
1000 metrów – Marijn Wiersma (Holandia) | Braam Steenaart (Holandia)
1500 metrów – Marijn Wiersma (Holandia) | Tom Hofker (Holandia)
Wielobój: Marijn Wiersma (Holandia) | Tom Hofker (Holandia)
Junior A
500 metrów – Avalon Aardoom (Holandia) | Roberts Zvejnieks (Łotwa)
1000 metrów – Alica Porubska (Słowacja) | Roberts Zvejnieks (Łotwa)
1500 metrów – Alica Porubska (Słowacja) | Jasper Brunsmann (Holandia)
Wielobój: Alica Porubska (Słowacja) | Roberts Zvejnieks (Łotwa)
WYNIKI POLAKÓW
| 500 metrów | 777 metrów | 1000 metrów | Wielobój | ||
| Magdalena Zych | (Junior D) | ZŁOTO | ZŁOTO | 4. miejsce | 1. miejsce |
| Michał Niewiński | (Junior D) | 7. miejsce | 6. miejsce | 8. miejsce | 8. miejsce |
| 500 metrów | 1000 metrów | 1500 metrów | Wielobój | ||
| Wiktoria Żak | (Junior C) | 8. miejsce | DNF | 11. miejsce | 13. miejsce |
| Wiktoria Tkaczuk | (Junior C) | 15. miejsce | DNF | 12. miejsce | 16. miejsce |
| Mateusz Krzemiński | (Junior C) | SREBRO | 6. miejsce | 7. miejsce | 5. miejsce |
| Karolina Miłkowska | (Junior A) | 9. miejsce | 6. miejsce | 7. miejsce | 7. miejsce |
| Bartosz Bielecki | (Junior A) | 11. miejsce | 11. miejsce | 10. miejsce | 10. miejsce |
Wyniki: http://www.shorttrackonline.info/live.php?comp=2017&reload=999999999&template=
