Pierwsze starty podczas zawodów z cyklu Danubia już za nami. Dzisiaj zawodnicy startowali na dystansach 1000, 1 500 oraz 500 metrów.
Najlepiej z reprezentacji Polski spisał się Mateusz Krzemiński, który na co dzień reprezentuje klub KU AZS Opole. Zdominował zarówno dystans 1000 jak i 1500 metrów. Podczas wszystkich dzisiejszych biegów, zajmował najwyższe miejsce. Natomiast na dystansie 500 metrów uzyskał najlepszy czas podczas eliminacji. Jutro kolejne starty na tym dystansie i zdaje się, że Polak ma najwięcej do powiedzenia i nie powinno mu nic zagrozić.
W rywalizacji kobiet najlepiej spośród startujących wypadła Magdalena Zych. Jak na razie zawodniczka klubu KU AZS Opole w rywalizacji Juniorek C, zajmuje w klasyfikacji generalnej 4. miejsce.
Jutro reprezentanci Polski startują na dystansach: 111, 222, 333, 500, 777, 1000 metrów oraz w biegach sztafetowych.
Klasyfikacja generalna po pierwszym dniu zawodów:
JUNIOR G GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
129. | OSTROWSKA Antonina | POL-ORL | |||||
47. | MÍŠECHOVÁ Tereza | CZE-KSB | |||||
48. | NĚMCOVÁ Beata | CZE-KSB |
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 76. | DOBRÁN Flóra | HUN | 1. 3. 1. | 34 | 5 | |
2. | 155. | BRIKACH Anastasiia | RUS-PET | 2. 6. 1. | 21 | 9 | |
3. | 156. | ROSHCHEKTAEVA Zhanneta | RUS-PET | 3. 5. 1. | 13 | 9 | |
4. | 105. | USATOVA Alina | LAT-SPARS | 4. 1. 1. | 8 | 6 | |
5. | 180. | TRUSOVÁ Vanesa | SVK-PRK | 5. 2. 1. | 8 | 8 | |
6. | 157. | TUROVEROVA Mariia | RUS-PET | 6. 4. 1. | 3 | 11 | |
7. | 103. | BORODOVSKA Marija | LAT-SPARS | 7. 7. 1. | 2 | 15 | |
8. | 35. | POPLOVA Michaela | CZE-BZKP | 8. 8. 1. | 1 | 17 | |
9. | 188. | LESKOVA Radovona | SVK-SKMA | 13. 10. 1. | 24 | ||
10. | 59. | MANYCHOVÁ Karin | CZE-NACH | 12. 13. 1. | 26 | ||
11. | 84. | SCHÖNBORN Melinda | HUN-JSE | 9. 19. 1. | 29 | ||
12. | 134. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 17. 11. 1. | 29 | ||
13. | 104. | PETROVICA Laura | LAT-SPARS | 11. 17. 1. | 29 | ||
14. | 44. | ŽOČKOVÁ Kristýna | CZE-KSB | 10. 20. 1. | 31 | ||
15. | 135. | REINDL Katarzyna | POL-ORZEL | 15. 16. 1. | 32 | ||
16. | 115. | SIENKIEWICZ Sandra | POL-MOSIR | 14. 18. 1. | 33 | ||
17. | 92. | SOMODI Maja | HUN-SZKE | 25. 9. 1. | 35 | ||
18. | 141. | PARCZEWSKA Karolina | POL | 16. 23. 1. | 40 | ||
19. | 211. | ULVİ BEYZA NUR | TUR | 18. 21. 1. | 40 | ||
20. | 89. | SZIGETI Dóra | HUN-MTK | 26. 14. 1. | 41 | ||
21. | 64. | KUDLÁČKOVÁ Kristýna | CZE-STCZ | 19. 22. 1. | 42 | ||
22. | 118. | GRUDYSZ Malwina | POL-ORL | 21. 26. 1. | 48 | ||
23. | 9. | PETROVA Michaela | BUL | 27. 24. 1. | 52 | ||
24. | 62. | BÍLKOVÁ Karolina | CZE-STCZ | 24. 27. 1. | 52 | ||
25. | 42. | HARTYCHOVÁ Karolina | CZE-KSB | 22. 31. 1. | 54 | ||
26. | 173. | ŠPAN Dina | SLO | 23. 30. 1. | 54 | ||
27. | 142. | SZELER Oliwia | POL | 43. 12. 1. | 56 | ||
28. | 189. | TOKAROVA Tamara | SVK-SKMA | 31. 25. 1. | 57 | ||
29. | 43. | KUBÍKOVÁ Kristýna | CZE-KSB | 28. 28. 1. | 57 | ||
30. | 85. | SZŐCS Mónika Nikolett | HUN-JSE | 43. 15. 1. | 59 | ||
31. | 209. | HAN Aybüke | TUR | 20. 40. 1. | 61 | ||
32. | 63. | GÁKOVÁ Barbora | CZE-STCZ | 32. 29. 1. | 62 | ||
33. | 65. | STRNADOVA Klara | CZE-STCZ | 30. 33. 1. | 64 | ||
34. | 25. | KOPRIVNJAK Nika | CRO | 29. 39. 1. | 69 | ||
35. | 1. | PILTZ Sophie | AUT | 33. 35. 1. | 69 | ||
36. | 58. | HOMOLKOVÁ Veronika | CZE-NACH | 34. 36. 1. | 71 | ||
37. | 34. | HROMASOVÁ Magdalena | CZE-BZKP | 38. 34. 1. | 73 | ||
38. | 179. | KUBIKOVA Ivana | SVK-PRK | 35. 37. 1. | 73 | ||
39. | 219. | ARTEMENKO Daria | UKR | 43. 32. 1. | 76 | ||
40. | 210. | ŞİMŞEK DİRUBA | TUR | 37. 38. 1. | 76 | ||
41. | 26. | VANJAK Veronika | CRO | 36. 43. 1. | 80 | ||
42. | 8. | PAVLOVA Bogoslava | BUL | 39. 41. 1. | 81 |
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 167. | KHRIAPIN Vladislav | RUS-PET | 1. 1. 1. | 34 | 3 | |
2. | 168. | PONOMARENKO Vladimir | RUS-PET | 2. 3. 1. | 21 | 6 | |
3. | 39. | POPL Matěj | CZE-BZKP | 3. 10. 1. | 13 | 14 | |
4. | 169. | SAIAPIN Roman | RUS-PET | 4. 4. 1. | 8 | 9 | |
5. | 223. | KHOKHELKO Tymofii | UKR | 5. 5. 1. | 5 | 11 | |
6. | 222. | DOVHOPOLYI Artemii | UKR | 6. 2. 1. | 2 | 9 | |
7. | 19. | KUMURDJIEV Stefan-Alexander | BUL | 7. 7. 1. | 2 | 15 | |
8. | 4. | WOLF Tobias | AUT | 8. 9. 1. | 1 | 18 | |
9. | 38. | HOŘÁK Jan | CZE-BZKP | 9. 11. 1. | 21 | ||
10. | 113. | RADZIEJOWSKI Andrzej | POL | 13. 8. 1. | 22 | ||
11. | 86. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 10. 12. 1. | 23 | ||
12. | 204. | KARABIN Jakub | SVK-STEZ | 17. 6. 1. | 24 | ||
13. | 106. | KRASNICKIS Ralfs | LAT-SPARS | 14. 14. 1. | 29 | ||
14. | 215. | CEBENAY Muhammet Melik | TUR | 12. 17. 1. | 30 | ||
15. | 130. | BAŁĘCZNY Mariusz | POL-ORL | 11. 20. 1. | 32 | ||
16. | 87. | TACZMAN Máté | HUN-JSE | 18. 13. 1. | 32 | ||
17. | 175. | KOMERIČKI Tibor | SLO | 15. 19. 1. | 35 | ||
18. | 127. | NEVRODA Danil | UKR | 20. 16. 1. | 37 | ||
19. | 107. | KRŪZBERGS Gustavs | LAT-SPARS | 19. 21. 1. | 41 | ||
20. | 197. | ONUFER Dávid | SVK-SKMA | 16. 25. 1. | 42 | ||
21. | 20. | NEDYALKOV Ivaylo | BUL | 23. 18. 1. | 42 | ||
22. | 94. | SZILÁGYI Ábel | HUN-TKKSE | 28. 15. 1. | 44 | ||
23. | 30. | KOVAČIĆ Jan | CRO | 21. 23. 1. | 45 | ||
24. | 166. | AIRAPETOV Georgii | RUS-PET | 22. 22. 1. | 45 | ||
25. | 18. | GEORGIEV Vasil | BUL | 24. 24. 1. | 49 | ||
26. | 205. | VASTUSKO Sergej | SVK-STEZ | 25. 27. 1. | 53 | ||
27. | 3. | HAMPTON Cian Michael | AUT | 26. 26. 1. | 53 |
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 75. | TIAN Rixin | HUN | 1. 1. 1. | 34 | 3 | |
2. | 202. | FILIPOVA Lucia | SVK-STEZ | 2. 5. 1. | 21 | 8 | |
3. | 74. | SOMOGYI Barbara | HUN | 3. 8. 1. | 13 | 12 | |
4. | 140. | ZYCH Magdalena | POL | 4. 3. 1. | 8 | 8 | |
5. | 149. | EVLOEVA Alina | RUS-PET | 5. 4. 1. | 5 | 10 | |
6. | 72. | DOBRÁN Fanni | HUN | 6. 29. 1. | 3 | 36 | |
7. | 6. | KAZLOVA Arina | BLR | 7. 18. 1. | 2 | 26 | |
8. | 150. | GOLUBEVA Mariia | RUS-PET | 8. 7. 1. | 1 | 16 | |
9. | 148. | EGOROVA Elena | RUS-PET | 9. 2. 1. | 12 | ||
10. | 41. | SIMANDLOVÁ Dominika | CZE-KSB | 12. 6. 1. | 19 | ||
11. | 5. | DAMBROUSKAYA Yana | BLR | 10. 11. 1. | 22 | ||
12. | 187. | HYMPÁNOVÁ Emma | SVK-SKMA | 11. 12. 1. | 24 | ||
13. | 101. | JANSONE Anna | LAT-SPARS | 14. 10. 1. | 25 | ||
14. | 71. | ALBERT Viktória | HUN | 16. 9. 1. | 26 | ||
15. | 102. | LEINBERGA Helena Dzeina | LAT-SPARS | 13. 16. 1. | 30 | ||
16. | 40. | FAJKUSOVÁ Markéta | CZE-KSB | 18. 13. 1. | 32 | ||
17. | 152. | KOVZALOVA Ekaterina | RUS-PET | 20. 15. 1. | 36 | ||
18. | 154. | SOLIANKINA Ksenia | RUS-PET | 15. 21. 1. | 37 | ||
19. | 139. | SOKOŁOWSKA Hanna | POL | 19. 17. 1. | 37 | ||
20. | 73. | OZSVÁTH Lili | HUN | 17. 20. 1. | 38 | ||
21. | 114. | KAPALSKA Emilia | POL-MOSIR | 24. 14. 1. | 39 | ||
22. | 151. | KOVALEVA Alina | RUS-PET | 21. 19. 1. | 41 | ||
23. | 117. | JASZTAL Alicja | POL-ORL | 22. 22. 1. | 45 | ||
24. | 153. | PETROVA Alla | RUS-PET | 23. 25. 1. | 49 | ||
25. | 208. | UZUNER NAZLICAN DENİZ | TUR | 25. 23. 1. | 49 | ||
26. | 57. | POZDENOVÁ Klára | CZE-NACH | 26. 24. 1. | 51 | ||
27. | 24. | PRANTL Gabriella | CRO | 27. 27. 1. | 55 | ||
28. | 172. | ERJAVEC Ursa | SLO | 29. 26. 1. | 56 |
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 144. | KRZEMIŃSKI Mateusz | POL | 1. 1. 1. | 34 | 3 | |
2. | 80. | NÓGRÁDI Bence | HUN | 2. 2. 1. | 21 | 5 | |
3. | 83. | ZSIGÓ Máté | HUN | 3. 3. 1. | 13 | 7 | |
4. | 79. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN | 4. 31. 1. | 8 | 36 | |
5. | 96. | ZHANISSOV Sanzhar | KAZ | 5. 5. 1. | 5 | 11 | |
6. | 143. | BIELECKI Jakub | POL | 6. 4. 1. | 3 | 11 | |
7. | 162. | PETRUSHENKOV Egor | RUS-PET | 7. 6. 1. | 2 | 14 | |
8. | 212. | HAN Muhammed Emir | TUR | 8. 7. 1. | 1 | 16 | |
9. | 214. | TAHTACI Murat | TUR | 13. 8. 1. | 22 | ||
10. | 112. | NIEWIŃSKI Michał | POL-JUV | 10. 11. 1. | 22 | ||
11. | 164. | SINILNIKOV Mikhail | RUS-PET | 9. 13. 1. | 23 | ||
12. | 163. | PORCHEVSKII Andrei | RUS-PET | 12. 10. 1. | 23 | ||
13. | 158. | KAVUN Pavel | RUS-PET | 11. 14. 1. | 26 | ||
14. | 165. | TUROVEROV Mikhail | RUS-PET | 21. 16. 1. | 38 | ||
15. | 213. | HAN Ömer Faruk | TUR | 20. 19. 1. | 40 | ||
16. | 161. | MALIKOV Aleksei | RUS-PET | 14. 26. 1. | 41 | ||
17. | 82. | ZSIGÓ Bence | HUN | 15. 25. 1. | 41 | ||
18. | 160. | KORSAKOV Ilia | RUS-PET | 16. 27. 1. | 44 | ||
19. | 159. | KOKAREV Ivan | RUS-PET | 25. 18. 1. | 44 | ||
20. | 16. | KALCHEV Lubomir | BUL | 35. 9. 1. | 45 | ||
21. | 178. | VARGOSKO Jan | SVK-ELBA | 27. 17. 1. | 45 | ||
22. | 111. | EKSTOWICZ Jakub | POL-GIZ | 22. 22. 1. | 45 | ||
23. | 137. | BOROWIECKI Jędrzej | POL-ORZEL | 35. 12. 1. | 48 | ||
24. | 78. | GERA Márton | HUN | 26. 21. 1. | 48 | ||
25. | 81. | SIRÁLY Benő | HUN | 18. 31. 1. | 50 | ||
26. | 7. | DZMITRYIENKA Ilya | BLR | 35. 15. 1. | 51 | ||
27. | 61. | HOMOLKA Jan | CZE-NACH | 17. 34. 1. | 52 | ||
28. | 15. | DAPCHEV Petko | BUL | 19. 33. 1. | 53 | ||
29. | 177. | SAFKO Jakub | SVK-ELBA | 29. 23. 1. | 53 | ||
30. | 17. | ZOTEV Kostadin | BUL | 23. 30. 1. | 54 | ||
31. | 176. | FENUS Jakub | SVK-ELBA | 24. 29. 1. | 54 | ||
32. | 29. | HORVAT Matija | CRO | 30. 24. 1. | 55 | ||
33. | 203. | BUKSAR Marian | SVK-STEZ | 35. 20. 1. | 56 | ||
34. | 2. | FRIGHENCIU Stefan-Teodor | AUT | 28. 28. 1. | 57 |
LADIES | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 37. | VANKOVA Petra | CZE-BZKP | 1. 19. 1. | 34 | 21 | |
2. | 36. | PFEIFEROVA Tereza | CZE-BZKP | 2. 19. 1. | 21 | 22 | |
3. | 184. | ŽELINSKÁ Ema | SVK-PRK | 3. 19. 1. | 13 | 23 | |
4. | 95. | KHAN Yana | KAZ | 4. 19. 1. | 8 | 24 | |
5. | 49. | BICANOVÁ Adéla | CZE-KSB | 5. 19. 1. | 5 | 25 | |
6. | 146. | HENKIEL Patrycja | POL-WMKS | 6. 19. 1. | 3 | 26 | |
7. | 195. | HYMPÁNOVÁ Alexandra | SVK-SKMA | 7. 19. 1. | 27 | ||
8. | 12. | DIMITROVA Rumyana | BUL | 8. 19. 1. | 28 | ||
9. | 13. | GYUROVA Kalina | BUL | 9. 19. 1. | 29 | ||
10. | 14. | MILKOVA Jana | BUL | 10. 19. 1. | 30 | ||
11. | 77. | NAGY Netti | HUN | 11. 19. 1. | 31 | ||
12. | 50. | DOSLÁ Milada | CZE-KSB | 12. 19. 1. | 32 | ||
13. | 196. | PAVLIKOVÁ Simona | SVK-SKMA | 13. 19. 1. | 33 | ||
14. | 145. | DOBREŃKO Wiktoria | POL-WMKS | 14. 19. 1. | 34 | ||
15. | 136. | RUMAK Zuzanna | POL-ORZEL | 15. 19. 1. | 35 | ||
16. | 174. | LES Ina | SLO | 16. 19. 1. | 36 | ||
17. | 60. | MALIKOVA Jana | CZE-NACH | 17. 19. 1. | 37 | ||
18. | 147. | SAWICKA Zuzanna | POL-WMKS | 18. 19. 1. | 38 |
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 55. | FAJKUS Radek | CZE-KSB | 1. 14. 1. | 34 | 16 | |
2. | 100. | ZHOLDAS Dinmukhammed | KAZ | 2. 14. 1. | 21 | 17 | |
3. | 56. | SEJPAL Zdenek | CZE-KSB | 3. 14. 1. | 13 | 18 | |
4. | 109. | CIELAVS Kristaps | LAT-SPARS | 4. 14. 1. | 8 | 19 | |
5. | 110. | PILAGS Arturs | LAT-SPARS | 5. 14. 1. | 5 | 20 | |
6. | 99. | SERIKBAY Daniyar | KAZ | 6. 14. 1. | 21 | ||
7. | 97. | KHVAN Anton | KAZ | 7. 14. 1. | 22 | ||
8. | 23. | ANGELOV Kaloyan | BUL | 8. 14. 1. | 23 | ||
9. | 138. | REINDL Krzysztof | POL-ORZEL | 9. 14. 1. | 24 | ||
10. | 116. | PAWŁOWSKI Michał | POL-MOSIR | 10. 14. 1. | 25 | ||
11. | 33. | SUMAN Stribor | CRO | 11. 14. 1. | 26 | ||
12. | 32. | POSAVEC Jan | CRO | 12. 14. 1. | 27 | ||
13. | 98. | MATVEYEV Maxim | KAZ | 13. 14. 1. | 28 |
Program oraz szczegółowe wyniki: http://www.shorttracklive.info/index.php?comp=447&cat=13&categ=158&m=6&saison=12