| Data | Nazwa wydarzenia | Kategoria wiekowa | Miejsce | Wyniki | Informacje dodatkowe |
| 20-22.09.2024 | OZR | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Sanok | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 04-06.10.2024 | Danubia 1 | Junior | Sanok | WYNIKI | |
| 18-20.10.2024 | OZR | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Giżycko | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 25-27.10.2024 | World Tour 1 (Puchar Świata) | Senior | Montreal | WYNIKI | |
| 01-03.11.2024 | World Tour 2 (Puchar Świata) | Senior | Montreal | WYNIKI | |
| 08-10.11.2024 | OZR | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Elbląg | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 08-10.11.2024 | Puchar Świata Juniorów 1 | Junior | Bormio | WYNIKI | |
| 14-16.11.2024 | Puchar Świata Juniorów 2 | Junior | Bormio | WYNIKI | |
| 22-24.11.2024 | Danubia 2 | Junior | Sofia | WYNIKI | |
| 06-08.12.2024 | World Tour 3 (Puchar Świata) | Senior | Pekin | WYNIKI | |
| 06-08.12.2024 | OZR | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Białystok | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 13-15.12.2024 | World Tour 4 (Puchar Świata) | Senior | Seul | WYNIKI | |
| 20-22.12.2024 | Białystok Cup | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Białystok | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 17-19.01.2025 | Mistrzostwa Europy | Senior | Drezno | WYNIKI | |
| 24-26.01.2025 | OZR | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Opole | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 31.01-02.02.2025 | Danubia 3 | Junior | Debreczyn | ||
| 07-09.02.2025 | World Tour 5 (Puchar Świata) | Senior | Tilburg | WYNIKI | |
| 08-18.02.2025 | EYOF | Junior | Bakuriani | WYNIKI | |
| 14-16.02.2025 | World Tour 6 (Puchar Świata) | Senior | Mediolan | WYNIKI | |
| 21-23.02.2025 | Puchar Świata Juniorów 3 | Junior | Quebec City | WYNIKI | |
| 27.02-02.03.2025 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Junior | Calgary | WYNIKI | |
| 09-11.03.2025 | OOM | Junior | Krynica Zdrój | WYNIKI | |
| 14-16.03.2025 | Mistrzostwa Świata | Senior | Pekin | WYNIKI | |
| 14-16.03.2025 | OZR Finał | Senior / Junior / Młodzik / Dzieci | Białystok | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KLAS. KOŃCOWA |
| 14-16.03.2025 | MP Młodzików | Młodzik | Białystok | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 21-23.03.2025 | MP Seniorów i Młodzieżowców | Senior / Młodzieżowiec / Junior / Młodzik | Gdańsk | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
| 29.03.2025 | MP Masters | Masters | Białystok | WYNIKI | KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY |
